Finanzdienstleistungen USA

BlackRock

Aktie
WKN:928193ISIN:US09247X1019US-Symbol:BLK
707,40 € +1,60 € +0,23%
08:00:00 Uhr
*Stand: 23.07.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 4.302 $ 4.526 $ 5.286 $ 6.205 $ 4.994 $ 5.502 $ -
Gewinn je Aktie 26,57 $ 28,51 $ 31,82 $ 38,32 $ 34,07 $ 36,44 $ -
KGV (Kurs/Gewinn) 14,78 17,63 22,68 23,89 20,80 22,28 -
Gewinnwachstum -12,02% 7,30% 11,61% 20,43% -11,09% 6,96% -
Gewinnrendite 30,32% 30,79% 30,44% 30,46% 28,97% 29,49% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 13,20 $ 14,52 $ 16,52 $ 19,52 $ 20,00 $ 10,20 $ -
Dividendenrendite 2,97% 2,53% 1,97% 2,86% 2,86% 1,27% -
Dividendenausschüttung in Mio. 1.968 $ 2.096 $ 2.260 $ 2.547 $ 2.990 $ 3.035 $ -
Ausschüttungsquote 0,50% 0,51% 0,52% 0,51% 0,59% 0,28% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 18,98 $ 18,37 $ 24,15 $ 32,10 $ 32,61 $ 27,41 $ -
KCV (Kurs/Cashflow) 20,70 27,37 29,88 28,52 21,73 29,62 -
Operativer Cashflow 3,08 Mrd. $ 2,88 Mrd. $ 3,74 Mrd. $ 4,94 Mrd. $ 4,96 Mrd. $ 4,14 Mrd. $ -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2,77 Mrd. $ -2,58 Mrd. $ 244,00 Mio. $ -2,29 Mrd. $ -5,44 Mrd. $ -1,99 Mrd. $ -
Cashflow aus Investitionen -808,00 Mio. $ -2,01 Mrd. $ -254,00 Mio. $ -1,94 Mrd. $ -1,13 Mrd. $ - -
Free Cashflow 2,87 Mrd. $ 2,63 Mrd. $ 3,55 Mrd. $ 4,60 Mrd. $ 4,42 Mrd. $ 3,80 Mrd. $ -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 14.198 $ 14.539 $ 16.205 $ 19.374 $ 17.873 $ 18.124 $ 4.899 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 7,21 Mrd. $ 7,41 Mrd. $ 8,27 Mrd. $ 9,82 Mrd. $ 8,79 Mrd. $ 14,50 Mrd. $ -
Umsatz je Aktie 87,64 $ 92,61 $ 104,55 $ 125,81 $ 117,59 $ 123,55 $ -
KUV (Kurs/Umsatz) 4,48 5,43 6,90 7,28 6,03 6,57 -
Umsatzwachstum 4,40% 2,40% 11,46% 19,56% -7,75% 4,38% -
Umsatzquote 22,31% 18,42% 14,49% 13,74% 16,59% 15,22% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 199,84 $ 213,68 $ 227,63 $ 244,76 $ 248,32 $ 260,58 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 1,97 2,35 3,17 3,74 2,85 3,12 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 159.573 $ 168.622 $ 176.982 $ 152.648 $ 117.628 $ 123.211 $ -
Eigenkapitalquote 20,29% 19,89% 19,94% 24,69% 32,09% 31,93% -
Verschuldungsgrad 389,30% 398,52% 394,88% 301,79% 208,89% 208,33% -
Fremdkapitalquote 78,98% 79,29% 78,72% 74,52% 67,03% 66,53% -
Working Capital in Mio. 7.853 $ 6.841 $ 11.171 $ 18.796 $ 15.151 $ 17.933 $ -
CapEx 204,00 Mio. $ 254,00 Mio. $ 194,00 Mio. $ 341,00 Mio. $ 533,00 Mio. $ 344,00 Mio. $ -
Liquidität 1. Grades 502,00% 414,00% 843,00% 667,00% 573,00% - -
Liquidität 2. Grades 915,00% 686,00% 1.187,00% 939,00% 825,00% - -
Liquidität 3. Grades 3.287,00% 2.777,00% 4.068,00% 2.523,00% 825,00% - -
Deckungsgrad A 25,47% 23,11% 23,80% 28,46% 37,30% 37,82% -
Deckungsgrad B 29,39% 26,53% 28,69% 34,08% 43,88% 45,43% -
Deckungsgrad C 23,68% 22,71% 23,92% 29,20% - - -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 162,00 Mio. 157,00 Mio. 155,00 Mio. 154,00 Mio. 152,00 Mio. 151,00 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 63.637 $ 78.924 $ 111.839 $ 140.996 $ 107.712 $ 122.582 $ -
Marktkapitalisierung/Umsatz 4,48 5,43 6,90 7,28 6,03 6,57 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 4,27 Mio. $ 4,87 Mio. $ 6,78 Mio. $ 7,66 Mio. $ 5,44 Mio. $ 6,16 Mio. $ -
Marktkapitalisierung/EBIT 11,66 14,22 19,64 18,93 16,87 17,41 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 11,06 13,54 17,26 18,26 15,86 16,42 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 14.900 16.200 16.500 18.400 19.800 19.900 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 107.852,35 $ 109.320,99 $ 118.363,64 $ 126.630,43 $ 116.060,61 $ 165.678,39 $ -
Umsatz je Mitarbeiter 952.885,91 $ 897.469,14 $ 982.121,21 $ 1,05 Mio. $ 902.676,77 $ 937.487,44 $ -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 483.557,05 $ 457.160,49 $ 500.969,70 $ 533.586,96 $ 443.787,88 $ 728.442,21 $ -
Gewinn je Mitarbeiter 288.724,83 $ 279.382,72 $ 320.363,64 $ 337.228,26 $ 252.222,22 $ 276.482,41 $ -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 13,30% 13,34% 13,98% 15,66% 13,72% 13,98% -
Umsatzrendite 30,32% 30,79% 30,44% 30,46% 28,97% 29,49% -
Return on Investment 2,70% 2,68% 2,99% 4,06% 4,25% 4,47% -
Arbeitsintensität 20,00% 14,00% 16,00% 13,00% 14,00% 16,00% -
Anlagenintensität 80,00% 86,00% 84,00% 87,00% 86,00% 84,00% -
supported by Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.