Covivio SA Aktie

Aktie
WKN:  659094 ISIN:  FR0000064578 US-Symbol:  GSEFF
50,05 €
-0,15 €
-0,30%
16.05.24 16:25:58
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
100,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
4,99 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 19.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 1.398 € 1.197 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.167 € 1.256 € 1.169 € 1.285 € 1.179 € 1.105 €
Finanzergebnis in Mio.677 € 180 € 145 € 144 € 133 € 127 € -25 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.195 € 1.889 € 2.070 € 2.167 € -1.710 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.110 € 116 € 138 € 61 € 169 € 138 € -207 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.13 € 21 € 15 € 8 € 11 € 17 € 0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.371 € 1.124 € 1.120 € 1.571 € -1.188 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.325 € 2.332 € 2.479 € 2.331 € 2.925 € 1.713 € 1.536 €
Summe Anlagevermögen in Mio.19.060 € 21.831 € 22.897 € 24.607 € 25.042 € 25.100 € 22.813 €
Summe Aktiva in Mio.21.733 € 24.384 € 25.796 € 27.455 € 28.304 € 27.732 € 19.116 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.095 € 2.575 € 2.688 € 2.553 € 2.810 € 1.921 € 1.392 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.8.858 € 9.355 € 9.345 € 10.808 € 10.196 € 9.956 € 9.673 €
Summe Fremdkapital in Mio.11.565 € 13.026 € 13.437 € 14.887 € 14.681 € 13.640 € 9.673 €
Minderheitenanteil in Mio.-69 € -66 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.6.363 € 7.561 € 8.298 € 8.582 € 9.194 € 9.443 € 7.957 €
Summe Passiva in Mio.21.733 € 24.384 € 25.796 € 27.455 € 28.304 € 27.732 € 19.116 €
supported by Leeway