DREAM INDUSTR.R.E.I.TR. Aktie

Aktie
WKN:  A113TE ISIN:  CA26153W1095 US-Symbol:  DREUF
8,31 €
-0,0205 €
-0,25%
07:50:11 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
-
Marktkapitalisierung *
-
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.105 CA$ 119 CA$ 130 CA$ 149 CA$ 234 CA$ 290 CA$ 294 CA$
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.104 CA$ 119 CA$ 130 CA$ 149 CA$ 360 CA$ 287 CA$ 291 CA$
Finanzergebnis in Mio.12 CA$ 14 CA$ 14 CA$ 20 CA$ 27 CA$ 34 CA$ 140 CA$
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.35 CA$ 159 CA$ 189 CA$ 209 CA$ 639 CA$ 725 CA$ 103 CA$
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 CA$ 1 CA$ 8 CA$ 9 CA$ 30 CA$ 19 CA$ -1 CA$
Ergebnis nach Steuer in Mio.1 CA$ 1 CA$ 2 CA$ 1 CA$ 3 CA$ 4 CA$ 2 CA$
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.35 CA$ 158 CA$ 179 CA$ 200 CA$ 608 CA$ 706 CA$ 104 CA$
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.78 CA$ 19 CA$ 451 CA$ 268 CA$ 177 CA$ 116 CA$ 87 CA$
Summe Anlagevermögen in Mio.1.730 CA$ 2.142 CA$ 2.441 CA$ 3.253 CA$ 5.877 CA$ 7.165 CA$ 7.771 CA$
Summe Aktiva in Mio.1.808 CA$ 2.161 CA$ 2.893 CA$ 3.521 CA$ 6.054 CA$ 7.280 CA$ 7.858 CA$

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.138 CA$ 112 CA$ 102 CA$ 181 CA$ 135 CA$ 369 CA$ 425 CA$
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.958 CA$ 1.059 CA$ 1.231 CA$ 1.435 CA$ 2.419 CA$ 2.459 CA$ 2.858 CA$
Summe Fremdkapital in Mio.1.096 CA$ 1.171 CA$ 1.333 CA$ 1.616 CA$ 2.554 CA$ 2.828 CA$ 3.283 CA$
Minderheitenanteil in Mio.0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$ 0 CA$
Summe Eigenkapital in Mio.712 CA$ 989 CA$ 1.560 CA$ 1.905 CA$ 3.499 CA$ 4.453 CA$ 4.575 CA$
Summe Passiva in Mio.1.808 CA$ 2.161 CA$ 2.893 CA$ 3.521 CA$ 6.054 CA$ 7.280 CA$ 7.858 CA$
supported by Leeway