Gesundheitswesen Frankreich

Eurofins Scientific SA

Aktie
WKN:A2QJCTISIN:FR0014000MR3US-Symbol:ERFSF
54,24 € +0,54 € +1,01%
11.06.2024
*Stand: 17.01.2024

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 250 € 290 € 272 € 694 € 1.057 € 780 € 310 €
Gewinn je Aktie 31,26 € 37,50 € 1,05 € 2,75 € 3,90 € 3,08 € 1,57 €
KGV (Kurs/Gewinn) 1,62 0,86 47,37 25,65 28,43 22,12 37,72
Gewinnwachstum 37,17% 19,96% -97,20% 161,90% 41,82% -21,03% -49,03%
Gewinnrendite 7,30% 5,92% 4,28% 9,92% 11,65% 9,09% 4,76%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 0,20 € 0,24 € 0,29 € 0,68 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
Dividendenrendite 0,41% 0,51% 0,72% 0,71% 1,37% 1,72% 1,82%
Dividendenausschüttung in Mio. 35 € 43 € 51 € 1 € 130 € 193 € 192 €
Ausschüttungsquote 0,01% 0,01% 0,27% 0,25% 0,26% 0,32% 0,64%

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 58,42 € 91,07 € 3,64 € 6,25 € 7,53 € 5,74 € 4,79 €
KCV (Kurs/Cashflow) 0,87 0,35 13,66 11,28 14,73 11,87 12,36
Operativer Cashflow 405,12 Mio. € 543,90 Mio. € 677,90 Mio. € 1,22 Mrd. € 1,51 Mrd. € 1,14 Mrd. € 947,30 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1,34 Mrd. € 691,06 Mio. € -342,20 Mio. € -48,60 Mio. € -910,30 Mio. € -311,30 Mio. € 495,80 Mio. €
Cashflow aus Investitionen -1,75 Mrd. € -1,56 Mrd. € -439,80 Mio. € -525,00 Mio. € -1,03 Mrd. € -855,90 Mio. € -
Free Cashflow 159,39 Mio. € 179,45 Mio. € 252,80 Mio. € 868,00 Mio. € 990,30 Mio. € 476,10 Mio. € 397,20 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 2.971 € 3.781 € 4.563 € 5.439 € 6.718 € 10.040 € 9.772 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,91 Mrd. € 2,43 Mrd. € 3,06 Mrd. € 3,69 Mrd. € 4,57 Mrd. € 4,49 Mrd. € 1,28 Mrd. €
Umsatz je Aktie 428,46 € 633,08 € 24,53 € 27,76 € 33,49 € 33,90 € 32,97 €
KUV (Kurs/Umsatz) 0,12 0,05 2,03 2,54 3,31 2,01 1,80
Umsatzwachstum 17,14% 27,25% 20,67% 19,20% 23,51% -0,08% -2,94%
Umsatzquote 844,67% 1.970,98% 49,32% 39,36% 30,20% 49,75% 55,67%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 352,29 € 446,91 € 15,26 € 18,84 € 23,17 € 24,15 € 20,63 €
KBV (Kurs/Buchwert) 0,14 0,07 3,26 3,74 4,79 2,82 2,87

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 5.832 € 7.205 € 7.823 € 8.576 € 9.332 € 10.084 € 10.889 €
Eigenkapitalquote 41,89% 37,04% 36,28% 43,03% 49,80% 47,43% 37,45%
Verschuldungsgrad 137,13% 167,96% 173,50% 131,67% 100,16% 109,42% 165,57%
Fremdkapitalquote 57,44% 62,22% 62,95% 56,66% 49,88% 51,89% 62,00%
Working Capital in Mio. 375 € 255 € 23 € 822 € 463 € 541 € 945 €
CapEx 245,74 Mio. € 364,45 Mio. € 425,10 Mio. € 355,50 Mio. € 519,50 Mio. € 660,20 Mio. € 550,10 Mio. €
Liquidität 1. Grades - - - 1,00% 1,00% 3,00% -
Liquidität 2. Grades - - - 82,00% 86,00% 98,00% -
Liquidität 3. Grades - - - 92,00% 94,00% 106,00% -
Deckungsgrad A 60,99% 48,53% 45,64% 60,92% 66,27% 61,54% 52,13%
Deckungsgrad B 102,22% 98,12% 88,21% 102,23% 95,95% 96,46% 89,07%
Deckungsgrad C 100,92% 96,95% 87,09% 99,65% 93,89% 94,68% 87,51%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 6,94 Mio. 5,97 Mio. 186,00 Mio. 195,90 Mio. 200,60 Mio. 197,98 Mio. 197,61 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 352 € 192 € 9.252 € 13.817 € 22.243 € 13.490 € 11.703 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,12 0,05 2,03 2,54 3,31 2,01 1,80
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 12.448,53 € 5.253,30 € 213.565,10 € 222.852,05 € 358.750,45 € 217.586,19 € 188.753,72 €
Marktkapitalisierung/EBIT 1,16 0,54 21,93 15,25 17,64 15,73 21,40
Marktkapitalisierung/EBITDA 0,70 0,30 11,31 10,37 13 9,90 9,66

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 28.259 36.518 43.320 62.000 62.000 62.000 62.000
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 57.313,99 € 57.362,12 € 63.208,68 € 46.535,48 € 53.200,00 € 59.708,06 € 1.187,10 €
Umsatz je Mitarbeiter 105.149,40 € 103.542,03 € 105.327,79 € 87.722,58 € 108.350,00 € 108.259,68 € 105.074,19 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 67.484,80 € 66.604,50 € 70.625,58 € 59.527,42 € 73.677,42 € 72.340,32 € 20.720,97 €
Gewinn je Mitarbeiter 8.850,45 € 7.936,91 € 6.267,31 € 11.200,00 € 17.041,94 € 12.580,65 € 5.004,84 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 8,87% 8,39% 6,88% 14,62% 16,84% 12,76% 7,61%
Umsatzrendite 7,30% 5,92% 4,28% 9,92% 11,65% 9,09% 4,76%
Return on Investment 4,29% 4,02% 3,47% 8,10% 11,32% 7,74% 2,85%
Arbeitsintensität 31,00% 24,00% 21,00% 29,00% 25,00% 23,00% 28,00%
Anlagenintensität 69,00% 76,00% 79,00% 71,00% 75,00% 77,00% 72,00%
supported by Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.