Textilien, Bekleidung u. Luxuswaren Deutschland

Puma

Aktie
WKN:696960ISIN:DE0006969603US-Symbol:PMMAF
46,69 € -0,69 € -1,46%
11:21:15 Uhr
*Stand: 14.07.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 313 € 418 € 162 € 505 € 552 € 305 € -
Gewinn je Aktie 1,25 € 1,75 € 0,82 € 2,07 € 2,36 € 1,84 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 34,16 39,06 112,54 51,93 24,03 27,46 -
Gewinnwachstum 37,36% 40,00% -53,14% 152,44% 14,01% -22,03% -
Gewinnrendite 4,03% 4,77% 2,35% 4,55% 4,18% 3,54% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 1,25 € 0,35 € 0,16 € 0,72 € 0,82 € 0,82 € -
Dividendenrendite 2,90% 0,65% 0,19% 1,13% 1,84% 1,72% -
Dividendenausschüttung in Mio. 187 € 52 € 24 € 24 € 108 € 123 € -
Ausschüttungsquote 1,00% 0,20% 0,20% 0,35% 0,35% 0,45% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 1,86 € 3,66 € 2,82 € 3,07 € 2,79 € 3,61 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 22,96 18,67 32,72 35,02 20,32 13,99 -
Operativer Cashflow 278,10 Mio. € 548,80 Mio. € 421,50 Mio. € 460,10 Mio. € 418,30 Mio. € 597,10 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -128,30 Mio. € -272,90 Mio. € -129,20 Mio. € -164,00 Mio. € -476,40 Mio. € -182,80 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -105,30 Mio. € -218,70 Mio. € -145,50 Mio. € -183,80 Mio. € -240,80 Mio. € - -
Free Cashflow 147,90 Mio. € 330,40 Mio. € 270,50 Mio. € 257,70 Mio. € 154,70 Mio. € 260,40 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 4.648 € 5.502 € 5.234 € 6.805 € 8.465 € 8.602 € 2.102 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,25 Mrd. € 2,69 Mrd. € 2,46 Mrd. € 3,26 Mrd. € 3,90 Mrd. € 3,63 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 31,07 € 36,68 € 35,02 € 45,43 € 56,52 € 51,97 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,37 1,86 2,64 2,37 1 0,97 -
Umsatzwachstum 12,39% 18,37% -4,87% 30,01% 24,39% 1,61% -
Umsatzquote 72,76% 53,66% 37,95% 42,26% 99,68% 102,87% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 11,38 € 12,49 € 11,52 € 14,78 € 16,50 € 15,43 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,75 5,47 8,01 7,27 3,44 3,27 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 3.207 € 4.378 € 4.684 € 5.728 € 6.773 € 6.640 € -
Eigenkapitalquote 53,11% 42,79% 36,77% 38,64% 36,50% 38,45% -
Verschuldungsgrad 87,18% 131,19% 169,54% 155,87% 171,30% 158,93% -
Fremdkapitalquote 46,30% 56,14% 62,34% 60,22% 62,51% 61,11% -
Working Capital in Mio. 998 € 922 € 740 € 1.325 € 1.357 € 1.394 € -
CapEx 130,20 Mio. € 218,40 Mio. € 151,00 Mio. € 202,40 Mio. € 263,60 Mio. € 336,70 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 39,00% 33,00% 35,00% 35,00% 16,00% - -
Liquidität 2. Grades 104,00% 86,00% 77,00% 92,00% 68,00% - -
Liquidität 3. Grades 180,00% 157,00% 138,00% 160,00% 147,00% - -
Deckungsgrad A 167,91% 98,77% 83,17% 98,88% 96,09% 94,25% -
Deckungsgrad B 185,73% 107,40% 90,59% 112,91% 106,40% 109,97% -
Deckungsgrad C 97,63% 67,75% 58,47% 68,22% 56,85% 66,01% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 149,61 Mio. 150,00 Mio. 149,47 Mio. 149,79 Mio. 149,76 Mio. 165,51 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 6.389 € 10.253 € 13.793 € 16.103 € 8.491 € 8.361 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,37 1,86 2,64 2,37 1 0,97 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 495.464,06 € 715.357,24 € 959.609,92 € 998.611,33 € 469.886,15 € 418.067,90 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 18,93 23,29 65,93 28,90 13,26 14,96 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 15,58 14,49 25,85 18,29 8 9,18 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 12.894 14.332 14.374 16.125 18.071 20.000 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 148.293,78 € 157.012,28 € 156.476,97 € 167.640,31 € 180.521,28 € 153.795,00 € -
Umsatz je Mitarbeiter 360.501,01 € 383.910,13 € 364.157,51 € 422.040,31 € 468.435,62 € 430.085,00 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 174.445,48 € 187.440,69 € 171.003,20 € 202.034,11 € 215.970,34 € 181.745,00 € -
Gewinn je Mitarbeiter 24.305,88 € 29.137,59 € 11.291,22 € 31.336,43 € 30.529,58 € 15.245,00 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 11,00% 14,01% 7,15% 13,99% 14,30% 11,94% -
Umsatzrendite 4,03% 4,77% 2,35% 4,55% 4,18% 3,54% -
Return on Investment 9,77% 9,54% 3,46% 8,82% 8,15% 4,59% -
Arbeitsintensität 68,00% 57,00% 56,00% 61,00% 62,00% 59,00% -
Anlagenintensität 32,00% 43,00% 44,00% 39,00% 38,00% 41,00% -
supported by Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.