Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Siemens AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,48 € / 3,49 €
SU3TZ1
Call
10,0 1,76 € / 1,77 €
SU3489
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 3,48 € / 3,49 €
SV7GR2
Put
10,0 1,69 € / 1,70 €
SQ8X1K
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Siemens AG

Siemens AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  723610 ISIN:  DE0007236101 US-Symbol:  SMAWF
172,86 €
-2,04 €
-1,17%
09:47:25 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
789,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
138,24 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.01.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 5.807 € 5.648 € 4.200 € 6.697 € 4.392 € 8.529 € -
Gewinn je Aktie 7,10 € 6,36 € 4,98 € 7,57 € 4,66 € 9,95 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 15,54 15,45 21,66 18,75 21,72 13,63 -
Gewinnwachstum -2,61% -10,42% -21,70% 52,01% -38,44% 113,52% -
Gewinnrendite 6,99% 5,96% 7,29% 9,89% 5,17% 10,22% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 3,80 € 3,90 € 3,50 € 4,00 € 4,25 € 4,70 € -
Dividendenrendite 3,95% 3,58% 2,58% 2,88% 2,92% 2,49% -
Dividendenausschüttung in Mio. 3.011 € 3.060 € 3.174 € 2.804 € 3.215 € 3.362 € -
Ausschüttungsquote 0,54% 0,61% 0,70% 0,53% 0,91% 0,47% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 10,30 € 10,40 € 10,94 € 12,29 € 12,83 € 15,32 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 10,71 9,45 9,86 11,55 7,89 8,86 -
Operativer Cashflow 8,43 Mrd. € 8,46 Mrd. € 8,86 Mrd. € 10,00 Mrd. € 10,24 Mrd. € 12,24 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1,95 Mrd. € -2,28 Mrd. € 3,17 Mrd. € 785,00 Mio. € -7,50 Mrd. € -8,73 Mrd. € -
Cashflow aus Investitionen -3,77 Mrd. € -5,01 Mrd. € -5,18 Mrd. € -15,49 Mrd. € -2,49 Mrd. € - -
Free Cashflow 5,82 Mrd. € 5,85 Mrd. € 7,31 Mrd. € 8,27 Mrd. € 8,16 Mrd. € 10,02 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 83.043 € 78.702 € 57.139 € 62.266 € 71.976 € 77.768 € 18.412 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 24,86 Mrd. € 25,93 Mrd. € 19,89 Mrd. € 22,74 Mrd. € 25,85 Mrd. € 29,65 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 101,55 € 106,78 € 68,21 € 76,55 € 90,15 € 97,33 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,09 0,92 1,58 1,85 1,12 1,39 -
Umsatzwachstum -0,01% 4,58% -36,38% 12,69% 15,60% 8,05% -
Umsatzquote 92,03% 108,68% 63,23% 53,94% 89,08% 71,75% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 55,61 € 59,17 € 44,93 € 54,55 € 61,24 € 59,81 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 1,98 1,66 2,40 2,60 1,65 2,27 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 138.915 € 150.248 € 123.897 € 139.608 € 151.502 € 145.067 € -
Eigenkapitalquote 32,74% 32,03% 29,37% 31,78% 32,27% 32,94% -
Verschuldungsgrad 189,12% 206,26% 231,04% 203,58% 197,76% 192,52% -
Fremdkapitalquote 65,41% 66,07% 67,86% 64,71% 63,83% 63,42% -
Working Capital in Mio. 16.696 € 19.647 € 18.851 € 12.388 € 16.143 € 15.738 € -
CapEx 2,60 Mrd. € 2,61 Mrd. € 1,55 Mrd. € 1,73 Mrd. € 2,08 Mrd. € 2,22 Mrd. € -
Liquidität 1. Grades 23,00% 24,00% 41,00% 24,00% 25,00% - -
Liquidität 2. Grades 97,00% 104,00% 123,00% 100,00% 103,00% - -
Liquidität 3. Grades 124,00% 131,00% 144,00% 120,00% 127,00% - -
Deckungsgrad A 61,17% 60,25% 51,31% 50,85% 52,76% 56,61% -
Deckungsgrad B 97,52% 98,21% 104,89% 97,69% 100,22% 100,29% -
Deckungsgrad C 82,89% 83,67% 95,23% 89,28% 90,24% 88,49% -
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 817,74 Mio. 813,36 Mio. 810,00 Mio. 813,37 Mio. 798,38 Mio. 799,00 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 90.230 € 79.913 € 87.383 € 115.433 € 80.796 € 108.392 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,09 0,92 1,58 1,85 1,12 1,39 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 238.072,93 € 208.648,88 € 297.220,41 € 391.298,12 € 258.133,85 € 348.526,98 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 15,26 9,45 19,92 17,98 11,01 8,91 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 9,67 6,69 13,27 13,48 8,13 6,87 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 379.000 383.000 294.000 295.000 313.000 311.000 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 50.002,64 € 50.221,93 € 51.727,89 € 53.542,37 € 58.785,94 € 65.627,01 € -
Umsatz je Mitarbeiter 219.113,46 € 226.759,79 € 187.938,78 € 211.067,80 € 229.958,47 € 250.061,09 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 65.601,58 € 67.694,52 € 67.646,26 € 77.077,97 € 82.578,27 € 95.347,27 € -
Gewinn je Mitarbeiter 15.321,90 € 14.746,74 € 14.285,71 € 22.701,69 € 14.031,95 € 27.424,44 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 12,77% 10,75% 11,07% 13,88% 7,61% 16,63% -
Umsatzrendite 6,99% 5,96% 7,29% 9,89% 5,17% 10,22% -
Return on Investment 4,18% 3,76% 3,39% 4,80% 2,90% 5,88% -
Arbeitsintensität 46,00% 47,00% 43,00% 37,00% 39,00% 42,00% -
Anlagenintensität 54,00% 53,00% 57,00% 63,00% 61,00% 58,00% -
supported by Leeway