Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Steel Dynamics

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
3,5 3,32 € / 3,71 €
SU22UT
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Steel Dynamics

Steel Dynamics Aktie

Aktie
WKN:  903772 ISIN:  US8581191009 US-Symbol:  STLD
124,26 €
+1,26 €
+1,02%
28.05.24 18:20:53
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
166,55 Mio.
Marktkapitalisierung *
20,60 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 01.02.2024
Steel Dynamics Inc. | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.369 $ 2.064 $ 1.308 $ 1.141 $ 4.614 $ 5.497 $ 3.655 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.070 $ 1.746 $ 987 $ 847 $ 4.301 $ 5.092 $ 3.151 $
Finanzergebnis in Mio.515 $ 600 $ 544 $ 568 $ 1.061 $ 1.026 $ 589 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.935 $ 1.620 $ 875 $ 705 $ 4.209 $ 5.021 $ 3.219 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.129 $ 364 $ 197 $ 135 $ 962 $ 1.142 $ 752 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.134 $ 127 $ 127 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.813 $ 1.258 $ 671 $ 551 $ 3.214 $ 3.863 $ 2.451 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.508 $ 4.033 $ 4.253 $ 4.258 $ 6.901 $ 7.638 $ 6.788 $
Summe Anlagevermögen in Mio.3.347 $ 3.671 $ 4.023 $ 5.007 $ 5.630 $ 6.522 $ 8.195 $
Summe Aktiva in Mio.6.856 $ 7.704 $ 8.276 $ 9.266 $ 12.531 $ 14.160 $ 14.983 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.869 $ 1.019 $ 1.007 $ 1.259 $ 2.227 $ 2.032 $ 2.332 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.681 $ 2.797 $ 3.204 $ 3.659 $ 3.984 $ 4.032 $ 3.811 $
Summe Fremdkapital in Mio.3.549 $ 3.816 $ 4.211 $ 4.917 $ 6.211 $ 6.064 $ 6.143 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.3.352 $ 3.935 $ 4.076 $ 4.345 $ 6.305 $ 8.130 $ 8.867 $
Summe Passiva in Mio.6.856 $ 7.704 $ 8.276 $ 9.266 $ 12.531 $ 14.160 $ 14.983 $
supported by Leeway