Dollarkurs (Euro / Dollar) Historische Kurse

1,08489 +0,14% +0,0016
31.05.24 22:59:18 FXCM aktualisieren | Orderbuch | Währungsrechner | Mehr Kurse »
WKN: 965275
ISIN: EU0009652759
Typ: Währung

Historische Kurse (FXCM)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
31.05.24 1,0833 1,0882 1,0812 1,0849
30.05.24 1,0802 1,0845 1,0788 1,0834
29.05.24 1,0858 1,0859 1,08 1,0803
28.05.24 1,0859 1,0889 1,0855 1,0859
27.05.24 1,0849 1,0866 1,0841 1,0858
24.05.24 1,0814 1,0857 1,0805 1,0846
23.05.24 1,0825 1,0861 1,0805 1,0815
22.05.24 1,0855 1,0863 1,0817 1,0824
21.05.24 1,0859 1,0874 1,0845 1,0855
20.05.24 1,0874 1,0884 1,0855 1,0859
17.05.24 1,0868 1,0877 1,0836 1,0869
16.05.24 1,0886 1,0894 1,0855 1,0867
15.05.24 1,0817 1,0886 1,0813 1,0884
14.05.24 1,0791 1,0825 1,0774 1,0817
13.05.24 1,0769 1,0807 1,0766 1,079
10.05.24 1,0784 1,079 1,0761 1,0771
09.05.24 1,075 1,0784 1,0725 1,0782
08.05.24 1,0755 1,0757 1,0735 1,0749
07.05.24 1,0771 1,0787 1,0748 1,0756
06.05.24 1,0767 1,079 1,0758 1,0771
03.05.24 1,0728 1,081 1,0725 1,0762
02.05.24 1,0718 1,073 1,0675 1,0724

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Dollarkurs

1 Woche 1,0846 +0,03%
1 Monat 1,0711 +1,29%
3 Monate 1,084 +0,08%
Lfd. Jahr 1,1039 -1,72%
1 Jahr 1,0688 +1,51%
3 Jahre 1,2227 -11,27%

Kapitalmaßnahmen

04.01.99 Allg. Korrektur 1,95583