Dollarkurs (Euro / Dollar) Historische Kurse

1,0852 +0,34% +0,0037
31.05.24 14:15:00 EZB aktualisieren | Orderbuch | Währungsrechner | Mehr Kurse »
WKN: 965275
ISIN: EU0009652759
Typ: Währung

Historische Kurse (EZB)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
31.05.24 1,0852 1,0852 1,0852 1,0852
30.05.24 1,0815 1,0815 1,0815 1,0815
29.05.24 1,0857 1,0857 1,0857 1,0857
28.05.24 1,0882 1,0882 1,0882 1,0882
27.05.24 1,0843 1,0843 1,0843 1,0843
24.05.24 1,084 1,084 1,084 1,084
23.05.24 1,0854 1,0854 1,0854 1,0854
22.05.24 1,083 1,083 1,083 1,083
21.05.24 1,0864 1,0864 1,0864 1,0864
20.05.24 1,0861 1,0861 1,0861 1,0861
17.05.24 1,0844 1,0844 1,0844 1,0844
16.05.24 1,0866 1,0866 1,0866 1,0866
15.05.24 1,0832 1,0832 1,0832 1,0832
14.05.24 1,0796 1,0796 1,0796 1,0796
13.05.24 1,0795 1,0795 1,0795 1,0795
10.05.24 1,0779 1,0779 1,0779 1,0779
09.05.24 1,0732 1,0732 1,0732 1,0732
08.05.24 1,0743 1,0743 1,0743 1,0743
07.05.24 1,0766 1,0766 1,0766 1,0766
06.05.24 1,0776 1,0776 1,0776 1,0776
03.05.24 1,0744 1,0744 1,0744 1,0744
02.05.24 1,0698 1,0698 1,0698 1,0698

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Dollarkurs

1 Woche 1,084 +0,11%
1 Monat 1,0718 +1,25%
3 Monate 1,0813 +0,36%
Lfd. Jahr 1,105 -1,79%
1 Jahr 1,0683 +1,58%
3 Jahre 1,2201 -11,06%

Kapitalmaßnahmen

04.01.99 Allg. Korrektur 1,95583