52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Magyar Telekom ADR 13,20 € +158,82% 5,10 € 13,30 € 4,90 € 0,75% 169,39% Hist. Kurse »
Delta Technologi 0,1705 € +138,13% 0,0716 € 0,223 € 0,07 € 23,54% 143,57% Hist. Kurse »
Magyar Telekom 2,58 € +125,92% 1,142 € 2,615 € 1,058 € 1,34% 143,86% Hist. Kurse »
Takarek Mtg Bk Na A 1,94 € +83,02% 1,06 € 3,10 € 1,05 € 37,42% 84,76% Hist. Kurse »
OTP Bank 44,14 € +56,25% 28,25 € 47,69 € 28,25 € 7,44% 56,25% Hist. Kurse »
KGHM Polska Miedz 35,66 € +48,34% 24,04 € 40,09 € 22,70 € 11,05% 57,09% Hist. Kurse »
Pannergy nyrt 3,48 € +30,83% 2,66 € 3,82 € 2,64 € 8,90% 31,82% Hist. Kurse »
Zwack Unicum 57,80 € +15,60% 50,00 € 62,60 € 43,10 € 7,67% 34,11% Hist. Kurse »
Graphisoft Park 8,55 € +11,62% 7,66 € 9,00 € 7,58 € 5,00% 12,80% Hist. Kurse »
Komercni Banka 31,06 € +11,57% 27,84 € 34,60 € 26,50 € 10,23% 17,21% Hist. Kurse »
MOL Magyar ADR 3,66 € +3,98% 3,52 € 5,10 € -   28,24% - Hist. Kurse »
Raba Automotive 3,25 € -0,31% 3,26 € 4,00 € 2,91 € 18,75% 11,68% Hist. Kurse »
MOL Nyrt 7,24 € -5,97% 7,70 € 8,315 € 6,74 € 12,93% 7,42% Hist. Kurse »
CEZ 38,22 € -12,86% 43,86 € 45,38 € 31,48 € 15,78% 21,41% Hist. Kurse »
Philip Morris CR 600,00 € -14,89% 705,00 € 741,00 € 589,00 € 19,03% 1,87% Hist. Kurse »
Richter Gedeon 23,50 € - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen