SOL/USD (Solana / US-Dollar) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (Kraken)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
09.06.24 159,53 160,35 159,41 160,35 *
08.06.24 162,27 162,27 159,57 159,57
07.06.24 171,78 171,79 162,52 162,52
06.06.24 172,83 173,30 168,89 168,89
05.06.24 173,28 174,90 172,59 173,29
04.06.24 164,69 168,89 164,69 168,76
03.06.24 165,22 166,91 164,67 166,50
02.06.24 164,20 165,38 163,15 163,15
01.06.24 166,96 167,66 166,65 167,42
31.05.24 166,87 168,37 165,00 166,17
30.05.24 165,45 171,65 165,45 168,84
29.05.24 168,62 170,15 168,58 170,15
28.05.24 167,81 171,14 167,21 169,75
27.05.24 165,74 171,48 165,74 169,20
26.05.24 162,86 163,77 162,24 162,24
25.05.24 169,31 169,31 166,94 167,25
24.05.24 165,53 167,77 165,37 167,70
23.05.24 176,19 176,19 170,67 170,67
22.05.24 179,50 181,16 178,82 178,82
21.05.24 182,96 182,96 175,12 175,12
20.05.24 177,02 183,68 176,57 183,68
19.05.24 172,81 172,81 167,81 170,67
18.05.24 174,57 174,78 171,01 171,86
* letzter Kurs heute

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance SOL/USD

1 Woche 166,17 -3,50%
1 Monat 151,00 +6,19%
3 Monate 147,93 +8,40%
Lfd. Jahr 104,71 +53,14%
1 Jahr 18,97 +745,28%
3 Jahre - -

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden