TecDAX (Performance)

3.444,03 -0,51% -17,59
17:50:00 Uhr Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 720327
ISIN: DE0007203275
Symbol: TDXP
Typ: Index

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +4,61% +1,03% +3,19% +6,35% +3,49% +19,51% +182,70%
Schluss 3.384,3 3.292,22 3.408,93 3.337,41 3.238,31 3.327,8 2.881,91 1.218,26
Hoch 3.475,92 3.475,92 3.490,44 3.490,44 3.490,44 4.010,04 4.010,04 4.010,04
Tief 3.343,92 3.175,55 3.175,55 3.175,55 2.788,38 2.588,59 2.128,29 1.089,92
Volatilität - 17,41% 14,63% 14,34% 14,88% 19,33% 21,28% 20,32%
Sharpe-Ratio - 0,2468 0,0059 0,1213 0,1692 -0,4143 0,0171 7,1070
Stück 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumen 0 0 19,2 Mrd 45,4 Mrd 161 Mrd 576 Mrd 1,1 Bil 3,3 Bil
Ø Volumen/Tag 0 0 310 M 478 M 633 M 750 M 889 M 1,28 Mrd