Discount-Zertifikat auf Infineon

Geld Brief
32,60 € 32,62 -0,12%
15:15:55 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DJ01PW
ISIN: DE000DJ01PW0
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
SV7LXS 20.09.24 0,52% 130,89% -130,17% -14,36%
SW1Q5H 20.09.24 0,41% 126,98% -126,42% -13,93%
SV9P9X 20.09.24 0,82% 122,06% -120,96% -13,35%
SV9P9W 20.09.24 0,82% 117,52% -116,43% -12,85%
SV7LKM 20.09.24 0,89% 113,22% -112,05% -12,36%
SV78F6 20.09.24 1,18% 109,16% -107,60% -11,87%
SV78F5 20.09.24 1,46% 104,97% -103,07% -11,37%
SV78F4 20.09.24 1,64% 100,65% -98,54% -10,87%
SV7LXR 20.09.24 1,89% 96,33% -93,92% -10,36%
SV78F3 20.09.24 2,19% 92,24% -89,47% -9,87%
SV727A 20.09.24 2,44% 88,02% -84,97% -9,37%
SV9AF5 20.09.24 3,02% 84,14% -80,41% -8,87%
DJ3A32 20.09.24 3,87% 80,47% -75,74% -8,36%
SV7LKL 20.09.24 3,46% 80,02% -75,79% -8,36%
SV78F2 20.09.24 3,94% 76,11% -71,34% -7,87%
DJ3A31 20.09.24 5,17% 72,86% -66,67% -7,36%
SV7269 20.09.24 4,48% 72,19% -66,84% -7,37%
SV78F1 20.09.24 5,25% 68,48% -62,28% -6,87%
DJ3A30 20.09.24 6,58% 65,31% -57,61% -6,36%
SV7LXQ 20.09.24 6,07% 64,76% -57,67% -6,36%
GG17UH 19.09.24 7,24% 63,22% -54,86% -5,88%
SV9AF4 20.09.24 6,84% 61,12% -53,21% -5,87%
GP24G3 19.09.24 8,02% 60,81% -51,61% -5,51%
VM610E 20.09.24 8,22% 58,23% -48,84% -5,39%
SV7268 20.09.24 7,67% 57,47% -48,71% -5,37%
GG17UF 19.09.24 9,49% 56,24% -45,53% -4,88%
ME5RGU 20.09.24 10,47% 56,18% -44,35% -4,89%
SV78F0 20.09.24 8,83% 54,13% -44,15% -4,87%
GP24G0 19.09.24 10,39% 53,88% -42,25% -4,51%
ME5M9L 20.09.24 11,34% 52,37% -39,72% -4,38%
DJ01P1 20.09.24 10,91% 52,26% -40,07% -4,42%
PC1VRE 20.09.24 10,73% 51,89% -39,91% -4,36%
VM610D 20.09.24 10,42% 51,40% -39,77% -4,39%
LB4DDW 20.09.24 10,44% 51,19% -39,54% -4,36%
SV7LXP 20.09.24 10,05% 50,76% -39,54% -4,36%
GG17UC 19.09.24 12,16% 49,61% -36,20% -3,88%
ME5M9K 20.09.24 12,60% 49,08% -35,18% -3,88%
SV78FZ 20.09.24 11,24% 47,47% -35,08% -3,87%
GP24FV 19.09.24 13,19% 47,31% -32,88% -3,51%
ME5M9J 20.09.24 14,07% 45,98% -30,65% -3,38%
VM610G 20.09.24 13,04% 44,91% -30,70% -3,39%
LB4DDV 20.09.24 13,15% 44,81% -30,48% -3,36%
SV7267 20.09.24 12,57% 44,27% -30,57% -3,37%
GG17UA 19.09.24 15,28% 43,32% -26,87% -2,88%
ME54QQ 20.09.24 15,81% 42,96% -25,94% -2,86%
SV9AF3 20.09.24 14,26% 41,37% -26,02% -2,87%
GP24FQ 19.09.24 16,54% 41,17% -23,52% -2,51%
ME51EE 20.09.24 17,29% 39,91% -21,53% -2,38%
DJ01P0 20.09.24 16,91% 39,91% -21,92% -2,42%
DJ7R31 18.09.24 16,65% 39,70% -21,99% -2,38%
PC1VRD 20.09.24 16,87% 39,54% -21,61% -2,36%
VM610F 20.09.24 16,30% 38,96% -21,63% -2,38%
LB4DDU 20.09.24 16,41% 38,85% -21,41% -2,36%
HS0STA 20.09.24 16,34% 38,85% -21,48% -2,37%
SV23NG 20.09.24 15,89% 38,85% -21,94% -2,42%
ME4UP9 20.09.24 19,25% 37,58% -17,36% -1,91%
GG0KWK 19.09.24 18,78% 37,47% -17,73% -1,90%
SV78FY 20.09.24 17,84% 35,68% -16,95% -1,87%
GP0XJ1 19.09.24 20,20% 34,82% -13,82% -1,48%
ME4N6V 20.09.24 20,92% 34,48% -12,77% -1,41%
VM5JRD 20.09.24 20,08% 33,63% -12,80% -1,41%
LB4DDT 20.09.24 20,34% 33,42% -12,35% -1,36%
HS0HKP 20.09.24 20,08% 33,21% -12,40% -1,37%
SV7266 20.09.24 19,83% 33,00% -12,44% -1,37%
UM1F19 20.09.24 19,41% 32,79% -12,65% -1,40%
GG0KWH 19.09.24 23,19% 32,14% -8,40% -0,90%
ME4UP7 20.09.24 23,23% 31,98% -8,19% -0,90%
SV78FX 20.09.24 22,10% 30,50% -7,89% -0,87%
GP0XJ0 19.09.24 24,97% 29,76% -4,47% -0,48%
ME4N6U 20.09.24 25,69% 29,66% -3,70% -0,41%
DJ01PZ 20.09.24 25,40% 29,45% -3,77% -0,42%
DJ7F7S 18.09.24 25,43% 29,15% -3,46% -0,38%
SV2MH6 20.09.24 24,24% 28,82% -4,27% -0,47%
VM5JRG 20.09.24 24,82% 28,82% -3,72% -0,41%
LB4CBJ 20.09.24 24,89% 28,71% -3,56% -0,39%
PN9TVK 20.09.24 25,20% 28,56% -3,13% -0,34%
HS0HKQ 20.09.24 24,72% 28,29% -3,33% -0,37%
UL6YKC 20.09.24 23,67% 27,87% -3,93% -0,43%
ME4UP3 20.09.24 27,63% 27,63% 0,79% 0,09%
GG0KWG 19.09.24 27,34% 27,34% 0,93% 0,10%
HD19RQ 20.09.24 26,57% 26,57% 1,13% 0,13%
SV9AF2 20.09.24 25,94% 25,94% 1,18% 0,13%
ME4N6T 20.09.24 25,36% 25,36% 5,38% 0,59%
GP0XHZ 19.09.24 25,21% 25,21% 4,89% 0,52%
DJ0Y55 18.09.24 25,19% 25,19% 5,30% 0,57%
VM5JQP 20.09.24 24,51% 24,51% 5,35% 0,59%
LB4CBH 20.09.24 24,30% 24,30% 5,51% 0,61%
HS0HKR 20.09.24 23,98% 23,98% 5,73% 0,63%
SV7265 20.09.24 23,87% 23,87% 5,69% 0,63%
UM04D1 20.09.24 23,66% 23,66% 5,49% 0,61%
ME4UNZ 20.09.24 23,58% 23,58% 9,87% 1,09%
UM3HKJ 20.09.24 23,56% 23,56% 5,35% 0,59%
GQ7G62 19.09.24 22,84% 22,84% 10,81% 1,16%
SV9AF1 20.09.24 21,88% 21,88% 10,24% 1,13%
ME4FSZ 20.09.24 21,56% 21,56% 14,56% 1,61%
GP0XHY 19.09.24 21,30% 21,30% 14,24% 1,52%
DJ01PY 20.09.24 21,13% 21,13% 14,39% 1,59%
DJ6809 18.09.24 20,88% 20,88% 14,79% 1,60%
HD13K4 20.09.24 20,81% 20,81% 14,56% 1,61%
VM5JRJ 20.09.24 20,70% 20,70% 14,43% 1,59%
SV2MH5 20.09.24 20,60% 20,60% 13,91% 1,53%
LB4CBG 20.09.24 20,49% 20,49% 14,58% 1,61%
HS0HKS 20.09.24 20,17% 20,17% 14,80% 1,63%
ME4UNW 20.09.24 19,93% 19,93% 18,94% 2,09%
UL7EKB 20.09.24 19,85% 19,85% 14,23% 1,57%
GQ7G61 19.09.24 19,19% 19,19% 20,13% 2,16%
SV78FW 20.09.24 18,43% 18,43% 19,31% 2,13%
ME3XHY 20.09.24 18,28% 18,28% 23,63% 2,61%
DJ01PX 20.09.24 17,85% 17,85% 23,46% 2,59%
KH9EBR 19.09.24 17,81% 17,81% 24,12% 2,58%
GP0XHX 19.09.24 17,81% 17,81% 23,59% 2,52%
DJ6808 18.09.24 17,53% 17,53% 24,04% 2,60%
VM5JRH 20.09.24 17,52% 17,52% 23,50% 2,59%
SV7264 20.09.24 17,41% 17,41% 23,82% 2,63%
LB4CBF 20.09.24 17,31% 17,31% 23,65% 2,61%
PN9TVJ 20.09.24 17,25% 17,25% 24,30% 2,66%
JK68N9 20.09.24 17,20% 17,20% 23,84% 2,63%
HG9P50 20.09.24 16,98% 16,98% 23,80% 2,63%
ME4UNV 20.09.24 16,92% 16,92% 28,02% 3,09%
UL7J8N 20.09.24 16,56% 16,56% 23,31% 2,57%
GQ597D 19.09.24 16,18% 16,18% 29,17% 3,13%
HD11H4 20.09.24 16,16% 16,16% 28,19% 3,11%
SV78FV 20.09.24 15,40% 15,40% 28,37% 3,13%
ME1PL9 20.09.24 15,31% 15,31% 33,15% 3,66%
DJ01PW 20.09.24 14,98% 14,98% 32,54% 3,59%
VM5JQF 20.09.24 14,76% 14,76% 32,58% 3,59%
DJ6807 18.09.24 14,71% 14,71% 33,28% 3,60%
LB4CBE 20.09.24 14,65% 14,65% 32,72% 3,61%
JK58XY 20.09.24 14,43% 14,43% 32,91% 3,63%
ME4UNR 20.09.24 14,32% 14,32% 37,10% 4,09%
HG9P51 20.09.24 14,21% 14,21% 32,87% 3,63%
GQ597B 19.09.24 13,60% 13,60% 38,50% 4,13%
ME1GCT 20.09.24 12,98% 12,98% 42,19% 4,66%
SV9AF0 20.09.24 12,89% 12,89% 37,44% 4,13%
KH9EBP 19.09.24 12,67% 12,67% 42,79% 4,58%
HD0XMW 20.09.24 12,65% 12,65% 41,79% 4,61%
GP0XHV 19.09.24 12,56% 12,56% 42,30% 4,52%
VM5JQD 20.09.24 12,54% 12,54% 41,65% 4,59%
LB4CBD 20.09.24 12,21% 12,21% 41,79% 4,61%
JK7QGN 20.09.24 12,21% 12,21% 41,97% 4,63%
ME4UNP 20.09.24 12,18% 12,18% 46,17% 5,09%
SV7263 20.09.24 12,10% 12,10% 41,95% 4,63%
GQ8PRS 19.09.24 12,08% 12,08% 45,15% 4,84%
HG9P52 20.09.24 11,98% 11,98% 41,93% 4,63%
UM05G4 20.09.24 11,76% 11,76% 41,77% 4,61%
UM258Z 20.09.24 11,65% 11,65% 41,65% 4,59%
GQ5979 19.09.24 11,49% 11,49% 47,83% 5,13%
GQ8PRR 19.09.24 11,11% 11,11% 49,82% 5,34%
ME1EX5 20.09.24 11,00% 11,00% 51,11% 5,64%
SV78FU 20.09.24 10,94% 10,94% 46,50% 5,13%
KH9EBN 19.09.24 10,85% 10,85% 52,13% 5,58%
DJ01PV 20.09.24 10,78% 10,78% 50,69% 5,59%
VM5JRK 20.09.24 10,66% 10,66% 50,73% 5,59%
PN9TVH 20.09.24 10,65% 10,65% 51,73% 5,66%
GP0XHU 19.09.24 10,62% 10,62% 51,65% 5,52%
DJ6806 18.09.24 10,52% 10,52% 51,77% 5,60%
LB4CBC 20.09.24 10,44% 10,44% 50,86% 5,61%
ME4UNK 20.09.24 10,38% 10,38% 55,25% 6,09%
HG9P53 20.09.24 10,32% 10,32% 51,00% 5,63%
SV2MH3 20.09.24 10,32% 10,32% 50,26% 5,53%
JK58Y0 20.09.24 10,32% 10,32% 51,00% 5,63%
GQ832K 19.09.24 10,24% 10,24% 54,03% 5,78%
HC9C90 20.09.24 10,03% 10,03% 55,19% 6,08%
UL7GQH 20.09.24 9,98% 9,98% 50,55% 5,57%
GQ5977 19.09.24 9,85% 9,85% 57,15% 6,13%
GQ832G 19.09.24 9,58% 9,58% 58,71% 6,28%
KH9EBM 19.09.24 9,54% 9,54% 61,47% 6,58%
ME1EX4 20.09.24 9,38% 9,38% 60,18% 6,64%
SV78FT 20.09.24 9,35% 9,35% 55,57% 6,13%
GP0XHT 19.09.24 9,30% 9,30% 61,01% 6,52%
DJ0Y54 18.09.24 9,21% 9,21% 60,81% 6,57%
VM5JQZ 20.09.24 9,15% 9,15% 59,80% 6,59%
LB4CBB 20.09.24 8,92% 8,92% 59,93% 6,61%
GQ832D 19.09.24 8,89% 8,89% 63,38% 6,78%
ME4UNG 20.09.24 8,84% 8,84% 64,32% 7,09%
SV7262 20.09.24 8,80% 8,80% 60,08% 6,63%
JK68MW 20.09.24 8,80% 8,80% 60,10% 6,63%
HG9P54 20.09.24 8,80% 8,80% 60,06% 6,63%
GQ5975 19.09.24 8,73% 8,73% 66,48% 7,13%
UM1EP9 20.09.24 8,57% 8,57% 59,92% 6,61%
KH9EBL 19.09.24 8,51% 8,51% 70,81% 7,58%
UM3B97 20.09.24 8,46% 8,46% 59,80% 6,59%
GQ8329 19.09.24 8,44% 8,44% 68,06% 7,28%
SV9AFZ 20.09.24 8,25% 8,25% 64,63% 7,13%
ME1EX3 20.09.24 8,15% 8,15% 68,81% 7,58%
HC9C8Z 20.09.24 8,15% 8,15% 68,81% 7,58%
GP0XHS 19.09.24 8,14% 8,14% 70,36% 7,52%
DJ01PU 20.09.24 8,03% 8,03% 68,84% 7,59%
SV2MH2 20.09.24 8,03% 8,03% 68,44% 7,53%
VM5JQK 20.09.24 8,03% 8,03% 68,88% 7,59%
DQ30PD 18.09.24 8,00% 8,00% 51,79% 5,60%
PN9TVG 20.09.24 7,99% 7,99% 70,02% 7,66%
GQ8326 19.09.24 7,96% 7,96% 72,74% 7,78%
DJ6805 18.09.24 7,94% 7,94% 70,26% 7,60%
HG9P55 20.09.24 7,79% 7,79% 69,13% 7,63%
LB4JDD 20.09.24 7,79% 7,79% 69,04% 7,61%
LB4CBA 20.09.24 7,79% 7,79% 69,00% 7,61%
ME4UNB 20.09.24 7,69% 7,69% 73,40% 8,09%
JK68N3 20.09.24 7,67% 7,67% 69,13% 7,63%
GQ5973 19.09.24 7,66% 7,66% 75,81% 8,13%
GQ8322 19.09.24 7,48% 7,48% 77,41% 8,28%
SV9AFY 20.09.24 7,44% 7,44% 73,70% 8,13%
UL68KD 20.09.24 7,44% 7,44% 68,71% 7,57%
GP0XHR 19.09.24 7,29% 7,29% 79,71% 8,52%
VM5JQG 20.09.24 7,21% 7,21% 77,95% 8,59%
GQ831Z 19.09.24 7,10% 7,10% 82,09% 8,78%
HC9C8Y 20.09.24 7,09% 7,09% 82,42% 9,08%
ME1EX2 20.09.24 7,08% 7,08% 78,30% 8,64%
HG9P56 20.09.24 6,96% 6,96% 78,20% 8,63%
GQ5971 19.09.24 6,91% 6,91% 85,13% 9,13%
KH9EBJ 19.09.24 6,90% 6,90% 89,49% 9,58%
JK6DV1 20.09.24 6,84% 6,84% 78,20% 8,63%
LB4CB9 20.09.24 6,84% 6,84% 78,07% 8,61%
ME4UN5 20.09.24 6,71% 6,71% 82,47% 9,09%
GQ831V 19.09.24 6,71% 6,71% 86,76% 9,28%
GP0XHQ 19.09.24 6,64% 6,64% 89,07% 9,52%
SV7261 20.09.24 6,59% 6,59% 78,21% 8,63%
UM2ZED 20.09.24 6,47% 6,47% 77,95% 8,59%
UM1HYA 20.09.24 6,47% 6,47% 78,06% 8,61%
DJ01PT 20.09.24 6,46% 6,46% 86,99% 9,59%
VM5JQL 20.09.24 6,46% 6,46% 87,03% 9,59%
GQ831S 19.09.24 6,44% 6,44% 91,44% 9,78%
PN9TVF 20.09.24 6,39% 6,39% 88,31% 9,66%
SV78FS 20.09.24 6,34% 6,34% 82,76% 9,13%
HG9P57 20.09.24 6,33% 6,33% 87,26% 9,63%
DJ6804 18.09.24 6,32% 6,32% 88,75% 9,60%
GQ596Z 19.09.24 6,23% 6,23% 94,46% 10,13%
ME1EX1 20.09.24 6,20% 6,20% 87,36% 9,64%
LB4CB8 20.09.24 6,20% 6,20% 87,15% 9,61%
LB4JDC 20.09.24 6,20% 6,20% 87,18% 9,61%
SV2MH1 20.09.24 6,20% 6,20% 86,62% 9,53%
GQ831N 19.09.24 6,16% 6,16% 96,12% 10,28%
GP0XHP 19.09.24 6,08% 6,08% 98,42% 10,52%
JK7QGG 20.09.24 6,08% 6,08% 87,21% 9,62%
HC9C8X 20.09.24 6,04% 6,04% 96,04% 10,58%
GQ831K 19.09.24 6,01% 6,01% 100,79% 10,78%
ME4UN1 20.09.24 5,93% 5,93% 91,55% 10,09%
VM50C7 20.09.24 5,91% 5,91% 96,22% 10,61%
PN31L9 20.09.24 5,84% 5,84% 97,17% 10,62%
UL7NDZ 20.09.24 5,82% 5,82% 86,88% 9,57%
SV9AFX 20.09.24 5,80% 5,80% 91,83% 10,13%
GQ596X 19.09.24 5,79% 5,79% 103,79% 11,13%
HG9P58 20.09.24 5,78% 5,78% 96,33% 10,63%
GP0XHN 19.09.24 5,76% 5,76% 107,77% 11,52%
DJ1W7P 18.09.24 5,76% 5,76% 98,13% 10,62%
HC9C8W 20.09.24 5,71% 5,71% 109,65% 12,08%
GQ831F 19.09.24 5,71% 5,71% 105,47% 11,28%
SV7260 20.09.24 5,65% 5,65% 96,35% 10,63%
LB4CB7 20.09.24 5,65% 5,65% 96,22% 10,61%
GQ831C 19.09.24 5,54% 5,54% 110,15% 11,78%
JK68MZ 20.09.24 5,52% 5,52% 96,28% 10,62%
ME1EX0 20.09.24 5,52% 5,52% 96,43% 10,64%
KH9EBG 19.09.24 5,50% 5,50% 126,84% 13,58%
HG9P59 20.09.24 5,47% 5,47% 105,40% 11,63%
DJ04A6 20.09.24 5,47% 5,47% 105,15% 11,59%
VD15US 20.09.24 5,47% 5,47% 105,27% 11,61%
GQ596V 19.09.24 5,45% 5,45% 113,12% 12,13%
DJ6803 18.09.24 5,43% 5,43% 107,24% 11,60%
DJ0Y53 18.09.24 5,43% 5,43% 107,07% 11,57%
PN9TVE 20.09.24 5,38% 5,38% 106,60% 11,66%
GQ8318 19.09.24 5,36% 5,36% 114,82% 12,28%
ME4UMY 20.09.24 5,36% 5,36% 100,62% 11,09%
SV9AFW 20.09.24 5,36% 5,36% 100,90% 11,13%
HC9C8V 20.09.24 5,34% 5,34% 123,27% 13,58%
GQ8315 19.09.24 5,33% 5,33% 119,50% 12,78%
GP0XHM 19.09.24 5,27% 5,27% 117,13% 12,52%
VD2TS3 20.09.24 5,27% 5,27% 114,34% 12,61%
UM1G3Z 20.09.24 5,26% 5,26% 96,20% 10,61%
UM2UX8 20.09.24 5,26% 5,26% 96,10% 10,59%
JK68MY 20.09.24 5,19% 5,19% 105,43% 11,63%
SV2MH0 20.09.24 5,19% 5,19% 104,80% 11,53%
ME1EWZ 20.09.24 5,19% 5,19% 105,49% 11,64%
LB4CB6 20.09.24 5,19% 5,19% 105,29% 11,61%
KH9EBF 19.09.24 5,18% 5,18% 145,52% 15,58%
GQ8311 19.09.24 5,14% 5,14% 124,17% 13,28%
DJ01PS 20.09.24 5,12% 5,12% 114,22% 12,59%
HG9P5A 20.09.24 5,12% 5,12% 114,46% 12,63%
GQ596T 19.09.24 5,09% 5,09% 122,44% 13,13%
DJ42BZ 18.09.24 5,08% 5,08% 116,32% 12,57%
DJ6802 18.09.24 5,08% 5,08% 116,49% 12,60%
SV2MHZ 20.09.24 5,05% 5,05% 122,98% 13,53%
GP0XHL 19.09.24 5,04% 5,04% 126,48% 13,52%
PN9TVD 20.09.24 5,03% 5,03% 115,74% 12,66%
SV78FR 20.09.24 5,02% 5,02% 109,96% 12,13%
DJ2K1F 18.09.24 5,00% 5,00% 125,78% 13,61%
DJ6801 18.09.24 5,00% 5,00% 125,73% 13,60%
GQ830Y 19.09.24 4,95% 4,95% 128,85% 13,78%
UL7TWN 20.09.24 4,92% 4,92% 105,04% 11,57%
HG9P5B 20.09.24 4,90% 4,90% 123,53% 13,63%
DJ01PR 20.09.24 4,90% 4,90% 123,30% 13,59%
GQ830U 19.09.24 4,90% 4,90% 133,53% 14,28%
ME4UMT 20.09.24 4,88% 4,88% 109,70% 12,09%
HG9P5D 20.09.24 4,88% 4,88% 141,66% 15,63%
GQ596R 19.09.24 4,85% 4,85% 131,77% 14,13%
LB4JDB 20.09.24 4,84% 4,84% 114,39% 12,61%
LB4CB5 20.09.24 4,84% 4,84% 114,36% 12,61%
SV726Z 20.09.24 4,84% 4,84% 114,48% 12,63%
JK68NB 20.09.24 4,84% 4,84% 114,42% 12,62%
SV78FQ 20.09.24 4,80% 4,80% 119,03% 13,13%
GP0XHK 19.09.24 4,80% 4,80% 135,83% 14,52%
JK7QGL 20.09.24 4,76% 4,76% 123,20% 13,57%
GQ830R 19.09.24 4,69% 4,69% 138,20% 14,78%
HG9P5C 20.09.24 4,66% 4,66% 132,60% 14,63%
PN9TVC 20.09.24 4,65% 4,65% 124,88% 13,66%
DJ6800 18.09.24 4,64% 4,64% 144,23% 15,60%
GQ830M 19.09.24 4,63% 4,63% 142,88% 15,28%
LB4CB4 20.09.24 4,61% 4,61% 123,43% 13,61%
GQ596P 19.09.24 4,58% 4,58% 141,10% 15,13%
GQ830K 19.09.24 4,58% 4,58% 147,55% 15,78%
ME1EWY 20.09.24 4,56% 4,56% 114,55% 12,64%
UL7PKB 20.09.24 4,56% 4,56% 114,12% 12,57%
SV78FP 20.09.24 4,56% 4,56% 128,09% 14,13%
DJ1ELY 20.09.24 4,56% 4,56% 141,54% 15,60%
GP0XHJ 19.09.24 4,52% 4,52% 145,19% 15,52%
GQ830G 19.09.24 4,52% 4,52% 152,23% 16,28%
ME4UMP 20.09.24 4,51% 4,51% 118,77% 13,09%
SV726Y 20.09.24 4,51% 4,51% 132,61% 14,63%
JK58Y3 20.09.24 4,51% 4,51% 132,55% 14,62%
UL7RQH 20.09.24 4,46% 4,46% 123,20% 13,57%
GQ596M 19.09.24 4,46% 4,46% 150,43% 16,13%
SV9AFV 20.09.24 4,45% 4,45% 137,16% 15,13%
GP0XHH 19.09.24 4,40% 4,40% 154,54% 16,52%
SV2MHY 20.09.24 4,40% 4,40% 141,16% 15,53%
LB4CB3 20.09.24 4,36% 4,36% 132,50% 14,61%
DJ72PA 18.09.24 4,34% 4,34% 70,50% 7,63%
SV78FN 20.09.24 4,34% 4,34% 146,22% 16,13%
GQ5ZZL 19.09.24 4,33% 4,33% 159,76% 17,13%
ME1EWX 20.09.24 4,32% 4,32% 123,62% 13,64%
DJ5TVL 20.09.24 4,32% 4,32% 159,29% 17,52%
PC3XBK 20.09.24 4,30% 4,30% 69,80% 7,63%
GQ830E 19.09.24 4,28% 4,28% 156,91% 16,78%
PN9TVB 20.09.24 4,28% 4,28% 143,17% 15,66%
HG9P5E 20.09.24 4,28% 4,28% 150,73% 16,63%
SV726X 20.09.24 4,28% 4,28% 150,74% 16,63%
GP0XHG 19.09.24 4,26% 4,26% 163,89% 17,52%
ME4UMN 20.09.24 4,26% 4,26% 127,85% 14,09%
LB4CB2 20.09.24 4,24% 4,24% 141,57% 15,61%
SV78FM 20.09.24 4,21% 4,21% 155,29% 17,13%
GQ830C 19.09.24 4,21% 4,21% 161,58% 17,28%
GQ8309 19.09.24 4,19% 4,19% 168,60% 18,03%
DJ5TVK 20.09.24 4,18% 4,18% 168,38% 18,52%
HG9P5F 20.09.24 4,14% 4,14% 159,79% 17,63%
LB4HTA 20.09.24 4,14% 4,14% 159,41% 17,55%
SV2MHX 20.09.24 4,14% 4,14% 159,34% 17,53%
GQ830B 19.09.24 4,14% 4,14% 166,26% 17,78%
GQ596H 19.09.24 4,11% 4,11% 173,74% 18,63%
LB4GQ2 20.09.24 4,11% 4,11% 150,46% 16,57%
HS1GEN 20.09.24 4,07% 4,07% 164,08% 18,07%
SV9AFU 20.09.24 4,07% 4,07% 164,35% 18,13%
ME1EWW 20.09.24 4,05% 4,05% 132,68% 14,64%
GQ8307 19.09.24 4,03% 4,03% 177,95% 19,03%
SV2MHW 20.09.24 4,03% 4,03% 177,51% 19,53%
SV726W 20.09.24 4,00% 4,00% 168,87% 18,63%
HG9P5G 20.09.24 4,00% 4,00% 168,86% 18,63%
ME4UMH 20.09.24 3,99% 3,99% 136,93% 15,09%
SW2DNW 20.09.24 3,97% 3,97% 191,34% 21,08%
LB4JDA 20.09.24 3,97% 3,97% 159,73% 17,61%
SW11YV 20.09.24 3,94% 3,94% 182,23% 20,07%
HS1GEQ 20.09.24 3,94% 3,94% 182,24% 20,07%
GP0XHF 19.09.24 3,94% 3,94% 182,60% 19,52%
ME1EWV 20.09.24 3,92% 3,92% 141,74% 15,64%
SV9FJB 20.09.24 3,92% 3,92% 173,39% 19,13%
HS1GEP 20.09.24 3,92% 3,92% 173,16% 19,07%
SU05LF 20.09.24 3,91% 3,91% 204,75% 22,52%
SW3P7G 20.09.24 3,88% 3,88% 196,02% 21,62%
DJ60BY 20.09.24 3,86% 3,86% 186,92% 20,61%
SW2BB9 20.09.24 3,86% 3,86% 186,79% 20,58%
HG9P5J 20.09.24 3,86% 3,86% 186,99% 20,63%
GQ8305 19.09.24 3,85% 3,85% 187,30% 20,03%
ME4UMB 20.09.24 3,85% 3,85% 146,00% 16,09%
HG9P5H 20.09.24 3,83% 3,83% 177,93% 19,63%
DJ5TVJ 20.09.24 3,83% 3,83% 177,47% 19,52%
LB4K8F 20.09.24 3,81% 3,81% 168,93% 18,64%
SU05LE 20.09.24 3,81% 3,81% 209,29% 23,02%
SW31EH 20.09.24 3,78% 3,78% 200,69% 22,15%
ME1EWU 20.09.24 3,78% 3,78% 150,80% 16,64%
GP0XHE 19.09.24 3,77% 3,77% 201,31% 21,52%
HS1GER 20.09.24 3,76% 3,76% 191,32% 21,07%
GQ8303 19.09.24 3,76% 3,76% 191,98% 20,53%
ME6KS4 20.09.24 3,70% 3,70% 155,31% 17,14%
DQ1TDG 20.09.24 3,66% 3,66% 196,01% 21,61%
HS1GES 20.09.24 3,66% 3,66% 195,86% 21,57%
LB4NLW 20.09.24 3,64% 3,64% 177,54% 19,54%
ME1EWT 20.09.24 3,62% 3,62% 159,87% 17,64%
ME76V1 20.09.24 3,54% 3,54% 173,43% 19,13%
ME6KS2 20.09.24 3,54% 3,54% 164,38% 18,14%
ME2B1V 20.09.24 3,45% 3,45% 168,48% 18,54%
DJ5TVH 20.09.24 3,45% 3,45% 204,75% 22,52%
ME2YSF 20.09.24 3,45% 3,45% 186,62% 20,54%
ME2DAW 20.09.24 3,45% 3,45% 177,55% 19,54%
PN77Z6 20.09.24 3,24% 3,24% 69,64% 7,61%
PN31PQ 20.09.24 2,39% 2,39% 78,86% 8,62%
DJ30HB 18.09.24 1,75% 1,75% 89,03% 9,64%
DJ8UAH 18.09.24 1,68% 1,68% 116,66% 12,63%
PN31NK 20.09.24 1,61% 1,61% 88,02% 9,62%
PN31K1 20.09.24 0,53% 0,53% 106,33% 11,62%
PN31JN 20.09.24 0,14% 0,14% 115,48% 12,62%
PN31FC 20.09.24 0,00% 0,00% 152,10% 16,61%
PN31GT 20.09.24 0,00% 0,00% 133,79% 14,62%
PN31F3 20.09.24 0,00% 0,00% 142,95% 15,62%
PN31HN 20.09.24 0,00% 0,00% 124,23% 13,55%
PN77Z5 20.09.24 0,00% 0,00% 161,21% 17,61%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.