Capped Bonus Zertifikat auf Munich Re

Geld Brief
471,66 € 471,87 +0,67%
11:10:21 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SU9MUU
ISIN: DE000SU9MUU5
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
VD6HSG 20.12.24 22,14% 22,14% 21,70% 55,65%
VD19KY 20.12.24 19,23% 19,23% 26,52% 68,40%
VD6HSJ 20.12.24 18,07% 18,07% 21,70% 55,65%
PC67R6 20.12.24 17,71% 17,71% 33,71% 86,10%
SY0RQS 20.12.24 17,35% 17,35% 21,65% 55,50%
VD1M6D 20.12.24 17,09% 17,09% 29,55% 75,80%
VD19KP 20.12.24 16,15% 16,15% 26,52% 68,40%
PC67R7 20.12.24 16,00% 16,00% 25,88% 66,10%
SY0RQR 20.12.24 15,73% 15,73% 25,55% 65,50%
VD1M6B 20.12.24 15,12% 15,12% 33,45% 85,80%
VD1M50 20.12.24 14,65% 14,65% 29,55% 75,80%
DQ3KWG 20.12.24 14,52% 14,52% 33,51% 86,00%
DQ0ZRZ 20.12.24 13,92% 13,92% 41,29% 105,95%
SY0RQQ 20.12.24 13,68% 13,68% 29,45% 75,50%
VD1M6L 20.12.24 13,44% 13,44% 37,35% 95,80%
VD1M54 20.12.24 13,23% 13,23% 33,45% 85,80%
VM9YJ6 20.12.24 12,03% 12,03% 37,29% 95,60%
VD1M6J 20.12.24 12,03% 12,03% 41,25% 105,80%
PC1U3H 20.12.24 11,21% 11,21% 45,28% 115,50%
PG1EU3 20.12.24 11,00% 11,00% 25,68% 65,50%
VM9YJ7 20.12.24 10,94% 10,94% 41,19% 105,60%
VD1M53 20.12.24 10,92% 10,92% 45,14% 115,80%
SU9MUU 20.12.24 10,91% 10,91% 39,27% 100,70%
VM9YKD 20.12.24 10,05% 10,05% 45,09% 115,60%
VD1M52 20.12.24 9,96% 9,96% 49,04% 125,80%
VM9YJH 20.12.24 9,61% 9,61% 41,19% 105,60%
VM9YJD 20.12.24 9,28% 9,28% 48,99% 125,60%
VD1M5Z 20.12.24 9,13% 9,13% 52,94% 135,80%
VM9YJB 20.12.24 8,99% 8,99% 45,09% 115,60%
SU24ET 20.12.24 8,83% 8,83% 44,68% 114,55%
DQ0ZRY 20.12.24 8,78% 8,78% 41,29% 105,95%
VM9YJA 20.12.24 8,57% 8,57% 52,89% 135,60%
SU24ES 20.12.24 8,52% 8,52% 45,85% 117,55%
VD1M5W 20.12.24 8,42% 8,42% 56,84% 145,80%
VM32TY 20.12.24 8,37% 8,37% 56,92% 146,10%
VM50RB 20.12.24 8,32% 8,32% 49,24% 126,50%
SU24ER 20.12.24 8,24% 8,24% 47,02% 120,55%
DQ0ZRX 20.12.24 8,18% 8,18% 41,29% 105,95%
VD1M58 20.12.24 8,16% 8,16% 60,74% 155,80%
PC1U3G 20.12.24 8,11% 8,11% 45,28% 115,50%
PN7MWX 20.12.24 7,96% 7,96% 57,15% 145,90%
SU24EQ 20.12.24 7,95% 7,95% 48,19% 123,55%
SW3ZXM 20.12.24 7,93% 7,93% 49,55% 127,20%
VM9YJQ 20.12.24 7,87% 7,87% 52,89% 135,60%
VM8QSY 20.12.24 7,80% 7,80% 45,06% 115,50%
DQ0HUC 20.12.24 7,68% 7,68% 48,99% 125,60%
SU24EP 20.12.24 7,67% 7,67% 49,36% 126,55%
VM9YJE 20.12.24 7,48% 7,48% 60,69% 155,60%
VM32UC 20.12.24 7,44% 7,44% 56,92% 146,10%
SW3KLS 20.12.24 7,44% 7,44% 51,80% 132,90%
VM50RA 20.12.24 7,34% 7,34% 49,24% 126,50%
HC7M5V 20.12.24 7,21% 7,21% 64,55% 165,45%
SW3KLR 20.12.24 7,19% 7,19% 52,97% 135,90%
VM76FZ 20.12.24 7,14% 7,14% 52,89% 135,60%
VM32TU 20.12.24 7,12% 7,12% 64,71% 166,10%
PN7MWU 20.12.24 7,12% 7,12% 64,99% 165,90%
PN7MWW 20.12.24 7,04% 7,04% 57,15% 145,90%
SU146U 20.12.24 7,04% 7,04% 53,00% 136,00%
VM9YJP 20.12.24 7,04% 7,04% 60,69% 155,60%
DJ2KU5 20.12.24 6,89% 6,89% 56,92% 146,10%
SU6LCA 20.12.24 6,89% 6,89% 52,89% 135,60%
HC7M5W 20.12.24 6,85% 6,85% 64,55% 165,45%
VM32TM 20.12.24 6,80% 6,80% 56,92% 146,10%
VM32TX 20.12.24 6,74% 6,74% 64,71% 166,10%
DQ0HUB 20.12.24 6,74% 6,74% 48,99% 125,60%
VM9YJ8 20.12.24 6,71% 6,71% 68,49% 175,60%
DJ2KU4 20.12.24 6,70% 6,70% 56,92% 146,10%
SW2WAQ 20.12.24 6,65% 6,65% 56,45% 144,80%
PN7MWT 20.12.24 6,62% 6,62% 64,99% 165,90%
VM76FV 20.12.24 6,52% 6,52% 60,69% 155,60%
SW28RJ 20.12.24 6,49% 6,49% 56,53% 145,10%
VM32T5 20.12.24 6,43% 6,43% 72,50% 186,10%
VM9YJF 20.12.24 6,41% 6,41% 68,49% 175,60%
DJ42J6 20.12.24 6,33% 6,33% 64,64% 165,80%
VM32TZ 20.12.24 6,30% 6,30% 64,71% 166,10%
VM32TW 20.12.24 6,17% 6,17% 72,50% 186,10%
PN7MWV 20.12.24 6,14% 6,14% 57,15% 145,90%
SW28RH 20.12.24 6,12% 6,12% 58,87% 151,10%
PN7MWS 20.12.24 6,11% 6,11% 64,99% 165,90%
SW2CFH 20.12.24 6,10% 6,10% 60,01% 154,00%
VM76E6 20.12.24 6,06% 6,06% 68,49% 175,60%
SU6XQR 20.12.24 6,03% 6,03% 58,74% 150,60%
SU6XQQ 20.12.24 5,96% 5,96% 59,91% 153,60%
PC67R4 20.12.24 5,94% 5,94% 72,87% 186,10%
DQ0ZRW 20.12.24 5,91% 5,91% 41,29% 105,95%
DJ3TUU 20.12.24 5,90% 5,90% 72,36% 185,50%
DJ42J5 20.12.24 5,89% 5,89% 64,64% 165,80%
VM32TP 20.12.24 5,87% 5,87% 72,50% 186,10%
VM32TV 20.12.24 5,87% 5,87% 80,30% 206,10%
HC7M5U 20.12.24 5,80% 5,80% 64,55% 165,45%
SW1SX4 20.12.24 5,76% 5,76% 62,27% 159,70%
DQ0HUA 20.12.24 5,74% 5,74% 48,99% 125,60%
PE9WY8 20.12.24 5,71% 5,71% 72,90% 186,25%
VM32TN 20.12.24 5,69% 5,69% 80,30% 206,10%
VM76FG 20.12.24 5,65% 5,65% 76,29% 195,60%
DQ2BXN 18.12.24 5,64% 5,64% 49,97% 125,55%
DJ3TUT 20.12.24 5,58% 5,58% 72,36% 185,50%
SW1DPT 20.12.24 5,58% 5,58% 63,42% 162,60%
DJ2KU3 20.12.24 5,56% 5,56% 56,92% 146,10%
DJ2DM2 20.12.24 5,53% 5,53% 80,27% 206,00%
VM32T1 20.12.24 5,49% 5,49% 80,30% 206,10%
PN7MWR 20.12.24 5,47% 5,47% 64,99% 165,90%
HC7M5T 20.12.24 5,40% 5,40% 76,25% 195,45%
DJ42J4 20.12.24 5,38% 5,38% 64,64% 165,80%
DJ3TUR 20.12.24 5,31% 5,31% 80,17% 205,50%
KJ0J7T 19.12.24 5,31% 5,31% 75,14% 186,20%
SW3KLQ 20.12.24 5,29% 5,29% 67,00% 171,90%
HC7M5S 20.12.24 5,28% 5,28% 72,35% 185,45%
SV9M05 20.12.24 5,24% 5,24% 66,95% 171,70%
DDZ3BF 20.12.24 5,23% 5,23% 87,97% 225,50%
DW9PDV 20.12.24 5,20% 5,20% 72,48% 186,00%
SV9M04 20.12.24 5,15% 5,15% 68,12% 174,70%
DJ3TUM 20.12.24 5,06% 5,06% 87,97% 225,50%
DW7QUU 20.12.24 5,05% 5,05% 87,99% 225,60%
DJ3TUQ 20.12.24 5,04% 5,04% 80,17% 205,50%
DJ3TUJ 20.12.24 5,02% 5,02% 95,77% 245,50%
SV9M03 20.12.24 4,99% 4,99% 69,29% 177,70%
SW3KLP 20.12.24 4,98% 4,98% 70,51% 180,90%
DJ42GN 18.12.24 4,96% 4,96% 85,84% 215,80%
SV9M02 20.12.24 4,92% 4,92% 70,46% 180,70%
DJ53JD 20.12.24 4,92% 4,92% 56,87% 145,90%
SW3KLN 20.12.24 4,89% 4,89% 71,68% 183,90%
DJ42J3 20.12.24 4,87% 4,87% 64,64% 165,80%
DQ0TZM 18.12.24 4,85% 4,85% 89,77% 225,60%
PE9WY7 20.12.24 4,84% 4,84% 72,90% 186,25%
SW3KLM 20.12.24 4,82% 4,82% 72,85% 186,90%
DJ3TUS 20.12.24 4,81% 4,81% 72,36% 185,50%
PE9WY6 20.12.24 4,81% 4,81% 84,64% 216,25%
SV9M01 20.12.24 4,77% 4,77% 71,63% 183,70%
DW64ZG 20.12.24 4,76% 4,76% 103,58% 265,55%
DJ3TUP 20.12.24 4,73% 4,73% 80,17% 205,50%
SW3KLL 20.12.24 4,73% 4,73% 74,02% 189,90%
SV9M00 20.12.24 4,71% 4,71% 72,80% 186,70%
SW2N0Y 20.12.24 4,68% 4,68% 73,99% 189,80%
SW3KLK 20.12.24 4,65% 4,65% 75,19% 192,90%
SV9M0Z 20.12.24 4,64% 4,64% 73,97% 189,70%
DJ3TUL 20.12.24 4,63% 4,63% 87,97% 225,50%
PE9WY5 20.12.24 4,59% 4,59% 96,39% 246,25%
SV9M0Y 20.12.24 4,53% 4,53% 75,14% 192,70%
PN5FHK 20.12.24 4,52% 4,52% 84,49% 215,50%
SW3KLJ 20.12.24 4,51% 4,51% 77,52% 198,90%
SW2CFF 20.12.24 4,47% 4,47% 78,72% 202,00%
SV9M0X 20.12.24 4,47% 4,47% 76,31% 195,70%
SW2CFG 20.12.24 4,44% 4,44% 77,55% 199,00%
SW3KLH 20.12.24 4,43% 4,43% 78,69% 201,90%
DJ3TUN 20.12.24 4,41% 4,41% 80,17% 205,50%
SV9M0W 20.12.24 4,40% 4,40% 77,48% 198,70%
PE9WY3 20.12.24 4,40% 4,40% 104,22% 266,25%
DW7QUT 20.12.24 4,38% 4,38% 87,99% 225,60%
SW3KLG 20.12.24 4,37% 4,37% 79,86% 204,90%
SV9M0V 20.12.24 4,35% 4,35% 78,65% 201,70%
SW3KLF 20.12.24 4,30% 4,30% 81,03% 207,90%
SV9M0U 20.12.24 4,29% 4,29% 79,82% 204,70%
SW3KLE 20.12.24 4,24% 4,24% 82,20% 210,90%
SW2N0X 20.12.24 4,21% 4,21% 82,18% 210,80%
PE9WY4 20.12.24 4,21% 4,21% 96,39% 246,25%
SV9M0T 20.12.24 4,21% 4,21% 80,99% 207,70%
SW1SX3 20.12.24 4,18% 4,18% 82,16% 210,70%
SW3KLD 20.12.24 4,18% 4,18% 83,37% 213,90%
SV9M0S 20.12.24 4,16% 4,16% 82,16% 210,70%
SW2N0W 20.12.24 4,16% 4,16% 83,35% 213,80%
SW3KLC 20.12.24 4,13% 4,13% 84,54% 216,90%
SV9M0R 20.12.24 4,11% 4,11% 83,33% 213,70%
SW2N0V 20.12.24 4,10% 4,10% 84,52% 216,80%
SW3KLB 20.12.24 4,08% 4,08% 85,71% 219,90%
PE9WY2 20.12.24 4,08% 4,08% 104,22% 266,25%
SW2CFE 20.12.24 4,07% 4,07% 85,73% 220,00%
SV9M0Q 20.12.24 4,07% 4,07% 84,50% 216,70%
SW3KLA 20.12.24 4,03% 4,03% 86,88% 222,90%
SV9M0P 20.12.24 4,00% 4,00% 85,67% 219,70%
SW3KK9 20.12.24 3,98% 3,98% 88,05% 225,90%
SV9M0N 20.12.24 3,96% 3,96% 86,84% 222,70%
SW2CFD 20.12.24 3,95% 3,95% 88,07% 226,00%
SW3KK8 20.12.24 3,94% 3,94% 89,22% 228,90%
SW1J1Y 20.12.24 3,93% 3,93% 87,99% 225,60%
SV9M0M 20.12.24 3,92% 3,92% 88,01% 225,70%
SW3KK7 20.12.24 3,90% 3,90% 90,39% 231,90%
SV9M0L 20.12.24 3,89% 3,89% 89,18% 228,70%
SW3KK6 20.12.24 3,86% 3,86% 91,56% 234,90%
LB4U3G 20.12.24 3,86% 3,86% 67,48% 175,60%
SV9M0H 20.12.24 3,86% 3,86% 92,69% 237,70%
SV9M0K 20.12.24 3,85% 3,85% 90,35% 231,70%
DQ2BXM 18.12.24 3,85% 3,85% 81,80% 205,55%
SW2N0U 20.12.24 3,85% 3,85% 91,54% 234,80%
SW14X2 20.12.24 3,83% 3,83% 91,52% 234,70%
SW3KK5 20.12.24 3,83% 3,83% 92,73% 237,90%
SV9M0J 20.12.24 3,82% 3,82% 91,52% 234,70%
SW2N0T 20.12.24 3,81% 3,81% 92,71% 237,80%
SW3KK4 20.12.24 3,79% 3,79% 93,89% 240,90%
SW2N0S 20.12.24 3,78% 3,78% 93,88% 240,80%
SW3KK3 20.12.24 3,76% 3,76% 95,06% 243,90%
SW2N0R 20.12.24 3,75% 3,75% 95,05% 243,80%
SV9M0G 20.12.24 3,75% 3,75% 93,86% 240,70%
SW2CFC 20.12.24 3,74% 3,74% 95,08% 244,00%
SW3KK2 20.12.24 3,73% 3,73% 96,23% 246,90%
SV9M0F 20.12.24 3,72% 3,72% 95,03% 243,70%
SW2CFB 20.12.24 3,71% 3,71% 96,25% 247,00%
SW1DPS 20.12.24 3,70% 3,70% 96,18% 246,60%
SW3KK1 20.12.24 3,70% 3,70% 97,40% 249,90%
SV9M0E 20.12.24 3,69% 3,69% 96,20% 246,70%
SW2CFA 20.12.24 3,68% 3,68% 97,42% 250,00%
SW3KK0 20.12.24 3,67% 3,67% 98,57% 252,90%
SV9M0D 20.12.24 3,67% 3,67% 97,37% 249,70%
SW2CE9 20.12.24 3,66% 3,66% 98,59% 253,00%
SW3KKZ 20.12.24 3,64% 3,64% 99,74% 255,90%
SV9M0C 20.12.24 3,64% 3,64% 98,54% 252,70%
SW1SX2 20.12.24 3,62% 3,62% 99,71% 255,70%
SV9M0B 20.12.24 3,62% 3,62% 99,71% 255,70%
SW3KKY 20.12.24 3,62% 3,62% 100,91% 258,90%
LB4U3F 20.12.24 3,60% 3,60% 73,24% 190,60%
SW1SX1 20.12.24 3,60% 3,60% 100,88% 258,70%
SV9M0A 20.12.24 3,60% 3,60% 100,88% 258,70%
SW3KKX 20.12.24 3,59% 3,59% 102,08% 261,90%
SW2N0Q 20.12.24 3,58% 3,58% 102,06% 261,80%
SW3KKW 20.12.24 3,58% 3,58% 103,25% 264,90%
SW1SX0 20.12.24 3,58% 3,58% 102,05% 261,70%
SW2N0P 20.12.24 3,58% 3,58% 103,23% 264,80%
SV9MZ9 20.12.24 3,57% 3,57% 102,05% 261,70%
SV9MZ8 20.12.24 3,57% 3,57% 103,22% 264,70%
SW3KKV 20.12.24 3,56% 3,56% 104,42% 267,90%
SW2N0N 20.12.24 3,55% 3,55% 104,40% 267,80%
SV9MZ7 20.12.24 3,54% 3,54% 104,39% 267,70%
SW2N0M 20.12.24 3,54% 3,54% 105,57% 270,80%
SW2CE8 20.12.24 3,53% 3,53% 105,60% 271,00%
SV9MZ6 20.12.24 3,52% 3,52% 105,56% 270,70%
SW2N0L 20.12.24 3,52% 3,52% 106,74% 273,80%
SW2CE7 20.12.24 3,51% 3,51% 106,77% 274,00%
DQ0TZN 18.12.24 3,51% 3,51% 57,94% 145,60%
SV9MZ5 20.12.24 3,50% 3,50% 106,73% 273,70%
SW2CE6 20.12.24 3,49% 3,49% 107,94% 277,00%
SW1DPR 20.12.24 3,49% 3,49% 107,88% 276,60%
SV9MZ4 20.12.24 3,49% 3,49% 107,90% 276,70%
SW2CE5 20.12.24 3,48% 3,48% 109,11% 280,00%
SV9MZ3 20.12.24 3,47% 3,47% 109,06% 279,70%
SW1DPQ 20.12.24 3,47% 3,47% 109,05% 279,60%
SW2CE4 20.12.24 3,46% 3,46% 110,28% 283,00%
SV9MZ2 20.12.24 3,46% 3,46% 110,23% 282,70%
SV9MZ1 20.12.24 3,44% 3,44% 111,40% 285,70%
SV9MZ0 20.12.24 3,43% 3,43% 112,57% 288,70%
SV9MZZ 20.12.24 3,40% 3,40% 113,74% 291,70%
LB4U3E 20.12.24 3,20% 3,20% 84,77% 220,60%
DJ6YR0 18.12.24 3,18% 3,18% 73,83% 185,50%
PC2GMG 20.12.24 2,46% 2,46% 64,91% 165,60%
GQ9A02 20.12.24 -2,41% - 58,05% 146,00%
GP6EG7 20.12.24 -3,36% - 77,84% 195,60%
PC1Z2Z 20.12.24 -5,75% - 64,87% 165,45%
PN8G34 20.12.24 0,00% 0,00% 72,82% 185,90%
GQ9A01 20.12.24 -1,63% - 58,05% 146,00%
GQ2SPC 20.12.24 -2,91% - 69,95% 175,90%
VD15AH 20.12.24 9,40% - 49,13% 126,10%
VM9XUG 20.12.24 5,00% - 64,59% 165,60%
GG65ZF 20.12.24 -5,93% - 62,08% 156,20%
GQ2SPG 20.12.24 3,51% - 69,95% 175,90%
HD22HE 20.12.24 -3,62% - 56,76% 145,50%
VM5VM9 20.12.24 -3,69% - 48,96% 125,50%
GG11M1 20.12.24 8,91% - 49,95% 125,50%
GG0D29 20.12.24 8,06% - 53,99% 135,70%
VM3QBJ 20.12.24 1,31% - 64,71% 166,10%
PC7GJQ 20.12.24 2,62% - 65,05% 166,15%
DW9DH0 20.12.24 -0,77% - 80,26% 205,95%
GQ2SPV 20.12.24 -1,99% - 69,95% 175,90%
VM9XUT 20.12.24 5,92% - 41,19% 105,60%
GQ4S1A 20.12.24 -1,64% - 62,02% 156,00%
GQ0XFF 20.12.24 -4,34% - 73,98% 186,10%
GG4G0D 20.12.24 -5,80% - 60,02% 150,95%
VM3QBE 20.12.24 0,61% - 72,50% 186,10%
GQ0XFC 20.12.24 -5,00% - 89,88% 226,10%
GP6EGF 20.12.24 -3,68% - 89,77% 225,60%
GP6EGL 20.12.24 -1,50% - 89,77% 225,60%
GG11LZ 20.12.24 -5,39% - 49,95% 125,50%
DJ43R4 20.12.24 -2,12% - 64,64% 165,80%
GP6EG8 20.12.24 -1,51% - 81,82% 205,60%
GQ4S3P 20.12.24 4,64% - 70,57% 178,40%
GG3Q1P 20.12.24 9,33% - 42,02% 105,60%
GP6EGC 20.12.24 -1,88% - 81,82% 205,60%
PN46AJ 20.12.24 0,00% 0,00% 96,25% 245,50%
GP6EGQ 20.12.24 -1,82% - 89,77% 225,60%
GP6EGP 20.12.24 -1,96% - 97,73% 245,60%
DJ1CMX 20.12.24 -0,66% - 72,36% 185,50%
PC7GJR 20.12.24 6,57% - 65,05% 166,15%
GG4G00 20.12.24 9,35% - 52,07% 130,95%
GP6EGM 20.12.24 -1,40% - 81,82% 205,60%
VM3QBC 20.12.24 -5,22% - 72,50% 186,10%
GG5939 20.12.24 3,26% - 56,06% 141,00%
PC8BHK 20.12.24 -2,73% - 57,25% 146,25%
VM9XUR 20.12.24 9,90% - 41,19% 105,60%
GQ2SPS 20.12.24 -1,47% - 69,95% 175,90%
GG0D27 20.12.24 -6,33% - 61,95% 155,70%
HD22HB 20.12.24 -6,18% - 60,66% 155,50%
VM5VLE 20.12.24 -3,01% - 48,96% 125,50%
VM3QBL 20.12.24 -4,78% - 64,71% 166,10%
GQ0XFE 20.12.24 -4,82% - 85,90% 216,10%
GQ4S3D 20.12.24 5,50% - 62,02% 156,00%
GQ2SPF 20.12.24 3,19% - 73,93% 185,90%
GG1L18 20.12.24 -1,53% - 53,95% 135,55%
VM3QBG 20.12.24 2,23% - 56,95% 146,20%
VM9XUE 20.12.24 6,13% - 56,79% 145,60%
GP6EGK 20.12.24 -1,62% - 97,73% 245,60%
PC7GJT 20.12.24 5,60% - 45,47% 116,15%
GQ43AN 20.12.24 -3,27% - 81,90% 206,00%
GG11LX 20.12.24 -2,23% - 49,95% 125,50%
GG11M0 20.12.24 4,10% - 49,95% 125,50%
DW9DH1 20.12.24 -2,49% - 80,26% 205,95%
GG3PZP 20.12.24 -3,92% - 42,02% 105,60%
GG11LY 20.12.24 -3,52% - 49,95% 125,50%
PC7GJP 20.12.24 4,60% - 72,88% 186,15%
GQ0XFL 20.12.24 -1,21% - 73,98% 186,10%
GG58TV 20.12.24 -4,41% - 46,12% 116,00%
GP6EG6 20.12.24 -7,39% - 81,82% 205,60%
GQ0XF4 20.12.24 1,31% - 77,95% 196,10%
GQ4S3M 20.12.24 -0,07% - 62,66% 158,40%
GQ4S3K 20.12.24 -5,16% - 85,88% 216,00%
GP6EGR 20.12.24 -1,67% - 81,82% 205,60%
GP6EGA 20.12.24 -2,21% - 97,73% 245,60%
GG0D28 20.12.24 6,75% - 61,95% 155,70%
VM3QBF 20.12.24 -4,00% - 56,92% 146,10%
GG21U6 20.12.24 11,22% - 47,96% 120,50%
DQ0ME5 20.12.24 -1,68% - 48,99% 125,60%
PC1Z2Y 20.12.24 -3,78% - 72,71% 185,45%
DW9DHX 20.12.24 -0,27% - 88,06% 225,95%
VM3QBS 20.12.24 -5,02% - 72,50% 186,10%
DJ33JK 20.12.24 -0,15% - 72,36% 185,50%
GQ4S1B 20.12.24 -2,51% - 62,02% 156,00%
GQ4S1D 20.12.24 -3,95% - 62,02% 156,00%
GQ2SPE 20.12.24 -6,66% - 69,95% 175,90%
VD4C38 20.12.24 -2,44% - 41,34% 106,10%
DW9DHZ 20.12.24 -2,67% - 88,06% 225,95%
GQ0XFJ 20.12.24 -1,03% - 73,98% 186,10%
GG4G0A 20.12.24 -4,29% - 52,07% 130,95%
VM3QBB 20.12.24 -4,31% - 56,92% 146,10%
GQ5XU7 20.12.24 5,76% - 66,04% 166,15%
GQ2SPD 20.12.24 -7,56% - 89,84% 225,90%
GQ2SPU 20.12.24 -2,34% - 81,88% 205,90%
VM5VNM 20.12.24 3,53% - 48,96% 125,50%
VM9XUQ 20.12.24 7,74% - 48,99% 125,60%
PN46AH 20.12.24 0,00% 0,00% 96,25% 245,50%
DQ0240 20.12.24 -5,94% - 64,67% 165,95%
GQ8ZZR 20.12.24 -3,41% - 58,05% 146,00%
GG3Q1J 20.12.24 14,05% - 42,02% 105,60%
GP6EGB 20.12.24 -2,05% - 89,77% 225,60%
PC7GJS 20.12.24 6,48% - 57,22% 146,15%
LB4WR1 20.12.24 3,19% - 40,61% 105,70%
GQ9A03 20.12.24 -3,77% - 58,05% 146,00%
GG3Q1H 20.12.24 12,41% - 42,02% 105,60%
GQ5XTX 20.12.24 6,83% - 58,09% 146,15%
PC1Z21 20.12.24 -3,97% - 45,27% 115,45%
VD2N4H 20.12.24 7,55% - 56,92% 146,10%
HD22HD 20.12.24 4,66% - 41,16% 105,50%
GG3PZN 20.12.24 -3,51% - 42,02% 105,60%
GG4G03 20.12.24 1,02% - 52,07% 130,95%
GG3Q1N 20.12.24 -1,46% - 42,02% 105,60%
VM3QBK 20.12.24 -4,68% - 64,71% 166,10%
GP6EGS 20.12.24 -1,60% - 77,84% 195,60%
PC7GJU 20.12.24 12,66% - 45,47% 116,15%
VD15AF 20.12.24 11,95% - 41,34% 106,10%
GP6EG9 20.12.24 -1,28% - 77,84% 195,60%
VM9XUL 20.12.24 -1,20% - 41,19% 105,60%
GQ0XF6 20.12.24 1,58% - 73,98% 186,10%
HD22HC 20.12.24 0,18% - 48,96% 125,50%
DQ0ME6 20.12.24 -5,15% - 48,99% 125,60%
DW9DHY 20.12.24 -0,88% - 88,06% 225,95%
DJ33JJ 20.12.24 -0,20% - 80,17% 205,50%
GG72JQ 20.12.24 9,97% - 50,10% 126,00%
GP6EGE 20.12.24 -3,90% - 97,73% 245,60%
GQ0XFB 20.12.24 -1,78% - 73,98% 186,10%
GG3Q1F 20.12.24 8,17% - 55,95% 140,60%
GG4G07 20.12.24 -4,20% - 44,12% 110,95%
GP6EGN 20.12.24 -1,35% - 77,84% 195,60%
DJ1CMY 20.12.24 -2,33% - 72,36% 185,50%
GG8Q4P 20.12.24 4,23% - 41,99% 105,50%
GP6EGD 20.12.24 -1,79% - 77,84% 195,60%
HD23LJ 20.12.24 -7,19% - 56,76% 145,50%
DJ43R3 20.12.24 -0,56% - 64,64% 165,80%
GQ2SPT 20.12.24 -2,55% - 89,84% 225,90%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.