Covestro News

Aktie
WKN:  606214 ISIN:  DE0006062144 US-Symbol:  CVVTF
47,55 €
-0,23 €
-0,48%
10:04:40 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
184,31 Mio.
Marktkapitalisierung *
8,83 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.02.2024

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
16.12.22 Steilemann, Dr. Markus Vorstand Kauf 35,81 € 247.058 €
24.08.22 Toepfer, Dr. Thomas Vorstand Kauf 29,44 € 29.436 €
23.06.22 Toepfer, Dr. Thomas Vorstand Kauf 33,33 € 33.333 €
14.06.22 Toepfer, Dr. Thomas Vorstand Kauf 39,87 € 39.870 €
11.05.22 Pott, Dr. Richard Aufsichtsrat Kauf 38,79 € 234.199 €
04.05.22 Toepfer, Dr. Thomas Vorstand Kauf 39,47 € 39.468 €
04.05.22 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 40,44 € 317.969 €
20.04.22 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 45,44 € 9.938 €
21.03.22 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 47,45 € 9.938 €
21.02.22 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 53,48 € 9.938 €
20.01.22 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 53,94 € 9.938 €
20.12.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 51,14 € 9.938 €
22.11.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 56,50 € 9.938 €
20.10.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 55,96 € 9.938 €
20.09.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 56,00 € 9.938 €
20.08.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 53,34 € 9.938 €
20.07.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 54,62 € 9.938 €
22.06.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 51,80 € 9.938 €
21.05.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 55,74 € 10.763 €
22.04.21 Govil, Sucheta Vorstand Kauf 55,90 € 9.877 €

Newssuche