Nikkei 225

38.803,25 +0,62% +238,276
13:51:52 Uhr Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A1RRF6
ISIN: JP9010C00002
Typ: Index

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Fujikura Ltd 17,00 € +163,57% 6,45 € 18,30 € 6,40 € 7,10% 165,63% Hist. Kurse »
Disco Corp 330,00 $ +162,49% 125,72 $ 377,50 $ 135,93 $ 12,58% 142,77% Hist. Kurse »
Lasertec Corp. 272,9003 $ +85,65% 147,00 $ 297,61 $ 137,71 $ 8,30% 98,17% Hist. Kurse »
Tokyo Electric Power 5,562 € +74,36% 3,19 € 6,921 € 3,10 € 19,64% 79,42% Hist. Kurse »
Kawasaki Heavy 32,85 € +73,76% 18,905 € 34,80 € 17,965 € 5,60% 82,86% Hist. Kurse »
Tokyo Electron 213,20 € +71,66% 124,20 € 251,50 € 119,50 € 15,23% 78,41% Hist. Kurse »
Nomura 5,368 € +61,49% 3,324 € 6,175 € 3,258 € 13,07% 64,76% Hist. Kurse »
Mitsubishi Corp. 20,08 € +60,00% 12,55 € 22,725 € 12,3733 € 11,64% 62,28% Hist. Kurse »
Mitsui & Company Ltd. 46,65 € +57,07% 29,70 € 47,35 € 29,16 € 1,48% 59,98% Hist. Kurse »
Hitachi 86,12 € +55,79% 55,28 € 90,70 € 53,26 € 5,05% 61,70% Hist. Kurse »
Toyota Motor Corp. 20,345 € +55,45% 13,088 € 23,84 € 12,68 € 14,66% 60,45% Hist. Kurse »
Daiwa Securities Group Inc. 6,55 € +53,04% 4,28 € 7,30 € 4,20 € 10,27% 55,95% Hist. Kurse »
Recruit Holdings Co 45,02 € +51,48% 29,72 € 46,28 € 26,24 € 2,72% 71,57% Hist. Kurse »
Mitsubishi Estate 16,50 € +51,38% 10,90 € 18,40 € 10,60 € 10,33% 55,66% Hist. Kurse »
Resonac Holdings Corp 21,60 € +51,05% 14,30 € 25,00 € 13,50 € 13,60% 60,00% Hist. Kurse »
Sumitomo Mitsui Financial Group 57,13 € +50,94% 37,85 € 57,77 € 36,72 € 1,11% 55,58% Hist. Kurse »
Kobe Steel 11,04 € +50,20% 7,35 € 13,90 € 7,10 € 20,58% 55,49% Hist. Kurse »
Tokio Marine Holdings 29,33 € +49,03% 19,68 € 30,95 € 18,66 € 5,23% 57,18% Hist. Kurse »
Mitsubishi Financial 9,247 € +48,67% 6,22 € 10,118 € 6,12 € 8,61% 51,09% Hist. Kurse »
NEC 64,40 € +45,05% 44,40 € 72,34 € 43,00 € 10,98% 49,77% Hist. Kurse »
Softbank Group Corp. 50,22 € +44,75% 34,695 € 57,09 € 33,495 € 12,03% 49,93% Hist. Kurse »
Osaka Gas Ltd 21,60 € +44,00% 15,00 € 22,20 € 13,50 € 2,70% 60,00% Hist. Kurse »
Nippon Yusen 28,81 € +43,05% 20,14 € 32,58 € 19,18 € 11,57% 50,21% Hist. Kurse »
Mitsubishi Electric 16,815 € +42,86% 11,77 € 17,295 € 10,71 € 2,78% 57,00% Hist. Kurse »
Fuji Electric Ltd 58,00 € +42,16% 40,80 € 64,50 € 35,60 € 10,08% 62,92% Hist. Kurse »
Mitsui O.S.K. Lines 29,80 € +41,77% 21,02 € 33,86 € 20,50 € 11,99% 45,37% Hist. Kurse »
FUKUOKA FINL GROUP 24,60 € +41,38% 17,40 € 26,00 € 16,90 € 5,38% 45,56% Hist. Kurse »
Advantest 33,02 € +41,26% 23,375 € 46,95 € 21,85 € 29,67% 51,12% Hist. Kurse »
Sumitomo Realty & Development 30,00 € +40,19% 21,40 € 36,00 € 21,00 € 16,67% 42,86% Hist. Kurse »
Furukawa Electric 23,00 € +38,55% 16,60 € 24,20 € 13,60 € 4,96% 69,12% Hist. Kurse »
Inpex Corp 14,105 € +38,28% 10,20 € 16,20 € 9,85 € 12,93% 43,20% Hist. Kurse »
Mitsui Mining & Smelting 28,40 € +37,86% 20,60 € 31,00 € 20,20 € 8,39% 40,59% Hist. Kurse »
Resona Holdings Inc 5,95 € +35,23% 4,40 € 6,20 € 4,18 € 4,03% 42,34% Hist. Kurse »
Toyota Tsusho Corp 57,00 € +35,07% 42,20 € 64,50 € 40,20 € 11,63% 41,79% Hist. Kurse »
Suzuki Motor 10,60 € +35,03% 7,85 € 11,345 € 7,55 € 6,57% 40,40% Hist. Kurse »
Sumitomo 24,01 € +34,89% 17,80 € 27,24 € 17,14 € 11,86% 40,08% Hist. Kurse »
Itochu Corp. 43,18 € +34,06% 32,21 € 45,19 € 30,80 € 4,45% 40,19% Hist. Kurse »
Marubeni 17,73 € +34,01% 13,23 € 18,502 € 12,955 € 4,17% 36,86% Hist. Kurse »
Shizuoka Financial Group 9,10 € +32,85% 6,85 € 9,40 € 6,55 € 3,19% 38,93% Hist. Kurse »
Konami Group Corp 67,50 € +31,20% 51,45 € 67,50 € 44,46 € 0,00% 51,82% Hist. Kurse »
Mizuho Financial Group 18,278 € +31,03% 13,95 € 19,65 € 13,395 € 6,98% 36,45% Hist. Kurse »
Dai-ichi Life Holdings 22,40 € +30,23% 17,20 € 24,20 € 16,10 € 7,44% 39,13% Hist. Kurse »
Nissui Corp 5,30 € +29,90% 4,08 € 5,95 € 4,00 € 10,92% 32,50% Hist. Kurse »
Nippon El. Glass 21,60 € +28,57% 16,80 € 23,80 € 15,60 € 9,24% 38,46% Hist. Kurse »
Japan Post Holdings 8,89 € +27,91% 6,95 € 9,55 € 6,40 € 6,91% 38,91% Hist. Kurse »
Japan Tobacco Inc. 26,24 € +27,75% 20,54 € 26,54 € 19,10 € 1,13% 37,38% Hist. Kurse »
Mitsubishi Logistics 30,00 € +27,12% 23,60 € 31,80 € 22,20 € 5,66% 35,14% Hist. Kurse »
Orix 20,00 € +25,00% 16,00 € 20,40 € 15,40 € 1,96% 29,87% Hist. Kurse »
Nintendo Ltd 50,18 € +24,39% 40,34 € 55,98 € 37,73 € 10,36% 33,00% Hist. Kurse »
TDK 42,80 € +23,70% 34,60 € 50,50 € 31,00 € 15,25% 38,06% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen