S&P 500

5.345,84 -0,11% -5,9847
07.06.24 22:00:19 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0AET0
ISIN: US78378X1072
Typ: Index
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf S&P 500

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 9,90 € / 9,91 €
SV733D
Call
10,0 4,95 € / 4,96 €
SU300X
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 9,87 € / 9,88 €
SW1MLR
Put
10,0 4,95 € / 4,96 €
SU7P4D
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf S&P 500

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Vistra Energy 78,52 € +241,39% 23,00 € 99,04 € 22,80 € 20,72% 244,39% Hist. Kurse »
Nvidia 112,00 € +205,59% 36,65 € 115,42 € 35,91 € 2,96% 211,89% Hist. Kurse »
Super Micro Computer 712,20 € +196,38% 240,30 € 1.120 € 195,25 € 36,41% 264,76% Hist. Kurse »
NRG Energy 72,34 € +127,13% 31,85 € 80,80 € 30,75 € 10,47% 135,25% Hist. Kurse »
Constellation Energy Corp 183,06 € +110,03% 87,16 € 219,50 € 80,90 € 16,60% 126,28% Hist. Kurse »
Deckers Outdoor 969,80 € +108,29% 465,60 € 1.016 € 452,90 € 4,55% 114,13% Hist. Kurse »
Micron Technology Inc 121,28 € +93,43% 62,70 € 124,28 € 55,02 € 2,41% 120,43% Hist. Kurse »
Eli Lilly and Company 787,00 € +90,10% 414,00 € 792,00 € 387,00 € 0,63% 103,36% Hist. Kurse »
General Electric Aerospace 150,00 € +89,45% 79,1764 € 158,50 € 75,0092 € 5,36% 99,98% Hist. Kurse »
Western Digital Corp. 69,89 € +86,60% 37,455 € 72,00 € 33,615 € 2,93% 107,91% Hist. Kurse »
Meta Platforms Inc. 459,65 € +84,04% 249,75 € 490,00 € 246,65 € 6,19% 86,36% Hist. Kurse »
Trane Technologies plc 296,00 € +81,15% 163,40 € 320,00 € 161,60 € 7,50% 83,17% Hist. Kurse »
Howmet Aerospace Inc. 75,98 € +78,94% 42,46 € 78,66 € 40,56 € 3,41% 87,33% Hist. Kurse »
Westrock Company 47,77 € +75,63% 27,20 € 50,22 € 24,80 € 4,88% 92,62% Hist. Kurse »
Arista Networks Corp. 275,30 € +74,24% 158,00 € 304,85 € 135,75 € 9,69% 102,80% Hist. Kurse »
Leidos Holdings Inc 134,35 € +71,98% 78,12 € 141,05 € 76,10 € 4,75% 76,54% Hist. Kurse »
Domino's Pizza Inc. 476,25 € +69,88% 280,35 € 506,40 € 273,75 € 5,95% 73,97% Hist. Kurse »
Qualcomm 191,22 € +68,39% 113,56 € 200,50 € 97,80 € 4,63% 95,52% Hist. Kurse »
NetApp 111,40 € +67,77% 66,40 € 112,44 € 64,05 € 0,92% 73,93% Hist. Kurse »
Targa Resources 108,55 € +66,49% 65,20 € 110,10 € 64,20 € 1,41% 69,08% Hist. Kurse »
Uber Technologies Inc. 64,43 € +66,06% 38,80 € 78,00 € 37,38 € 17,40% 72,36% Hist. Kurse »
Eaton 291,20 € +65,31% 176,15 € 318,30 € 173,45 € 8,51% 67,89% Hist. Kurse »
Utd. Rentals Inc. 597,00 € +64,46% 363,00 € 679,20 € 358,20 € 12,10% 66,67% Hist. Kurse »
Fair Isaac 1.222 € +64,03% 745,00 € 1.342 € 705,00 € 8,94% 73,33% Hist. Kurse »
Royal Caribbean Cruises Int. 142,42 € +63,78% 86,96 € 144,22 € 74,92 € 1,25% 90,10% Hist. Kurse »
Amphenol Corp. 121,18 € +63,76% 74,00 € 128,66 € 72,86 € 5,81% 66,32% Hist. Kurse »
Wabtec 151,40 € +63,68% 92,50 € 157,75 € 91,00 € 4,03% 66,37% Hist. Kurse »
Broadcom 1.300,2 € +63,53% 795,10 € 1.328,8 € 716,50 € 2,15% 81,47% Hist. Kurse »
Progressive 198,10 € +62,91% 121,60 € 205,30 € 99,40 € 3,51% 99,30% Hist. Kurse »
TransDigm Group Inc. 1.214,5 € +61,93% 750,00 € 1.266 € 740,20 € 4,07% 64,08% Hist. Kurse »
Costco Wholesale Ltd. 784,00 € +61,90% 484,25 € 787,20 € 469,05 € 0,41% 67,15% Hist. Kurse »
KLA-Tencor 712,40 € +61,25% 441,80 € 734,80 € 402,00 € 3,05% 77,21% Hist. Kurse »
Applied Materials Inc. 203,75 € +56,56% 130,14 € 207,60 € 119,84 € 1,85% 70,02% Hist. Kurse »
Marathon Petroleum Corporation 162,40 € +55,50% 104,44 € 204,00 € 99,28 € 20,39% 63,58% Hist. Kurse »
Garmin 151,00 € +54,87% 97,50 € 159,00 € 92,75 € 5,03% 62,80% Hist. Kurse »
Chipotle Mexican Grill Inc. 2.940,5 € +53,26% 1.918,6 € 3.035 € 1.672 € 3,11% 75,87% Hist. Kurse »
Netflix 598,20 € +52,97% 391,05 € 612,80 € 331,95 € 2,38% 80,21% Hist. Kurse »
Lam Research Corp. 892,10 € +52,91% 583,40 € 923,60 € 541,70 € 3,41% 64,69% Hist. Kurse »
Ralph Lauren Corp. 168,04 € +52,82% 109,96 € 175,34 € 103,54 € 4,16% 62,29% Hist. Kurse »
PulteGroup Inc. 102,18 € +50,80% 67,76 € 112,78 € 65,20 € 9,40% 56,72% Hist. Kurse »
Boston Scientific 71,50 € +50,21% 47,60 € 72,00 € 45,54 € 0,69% 57,00% Hist. Kurse »
Iron Mountain Inc 78,60 € +50,06% 52,38 € 78,60 € 49,30 € 0,00% 59,43% Hist. Kurse »
Seagate Technology Holdings Plc. 88,26 € +49,77% 58,93 € 92,57 € 50,71 € 4,66% 74,05% Hist. Kurse »
McKesson Corp. 543,40 € +47,66% 368,00 € 546,60 € 359,00 € 0,59% 51,36% Hist. Kurse »
DaVita 132,05 € +46,33% 90,24 € 140,00 € 67,60 € 5,68% 95,34% Hist. Kurse »
Diamondback Energy 176,12 € +46,04% 120,60 € 198,72 € 113,78 € 11,37% 54,79% Hist. Kurse »
Quanta Services 250,00 € +45,10% 172,30 € 264,10 € 146,30 € 5,34% 70,88% Hist. Kurse »
Amazon 170,66 € +45,00% 117,70 € 178,06 € 111,90 € 4,16% 52,51% Hist. Kurse »
Int. Paper 42,17 € +44,86% 29,11 € 42,31 € 27,46 € 0,33% 53,57% Hist. Kurse »
Booking Holdings Inc. 3.492 € +44,18% 2.422 € 3.617 € 2.376 € 3,46% 46,97% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen